稳定赚钱
先钓已经解锁、离你近的点。前期速度比完美路线更重要。
钓鱼手册
先选目标、看天气,再规划一小段钓鱼路线,体力会花得更值。
鱼类数量
88
钓点数量
17
鱼竿等级
1-10
最高售价
大王乌贼 900G
先钓已经解锁、离你近的点。前期速度比完美路线更重要。
一次只盯一个地点、等级或天气。清完再换下一组。
下雨或彩虹天气出现时,优先去钓需要这种天气的鱼。
先留料理会用到的鱼。确认不需要后,再卖掉低价重复鱼。
瓦尼娅会很早教你钓鱼。修理包可用 5 根树枝在工作台制作。
看到黑色鱼影后,把浮标抛到鱼游动的前面。
长按收线。红色就停手,黄色就短暂停一下。
鱼可以卖钱、做料理、送礼,也可以补收藏。
打开手表,再进收藏,然后看鱼类观察。
核对日期: 2026-01-13. 鱼类资料可能会随更新变化。如果游戏内显示和这里不同,请先以游戏内收藏为准。
收藏进度: 0 / 88
88 条正在显示
| 已钓到 | 名称 | 地点 | 天气 | 时间 | 等级 | 稀有度 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大斑金吉鲈 | 霞光河 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 真白鲑 | 温泉湖 | 任意天气 | 全天 | 1 | 105G | ||
| 丁鳜 | 森林湖 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 欧洲水蛙 | 全部湖泊 | 任意天气 | 全天 | 1 | 320G | ||
| 欧鲢 | 全部湖泊 | 任意天气 | 6:00-24:00 | 1 | 75G | ||
| 欧白鱼 | 全部湖泊 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 罗非鱼 | 全部河流 | 任意天气 | 全天 | 1 | 320G | ||
| 河鲈 | 全部河流 | 任意天气 | 全天 | 1 | 75G | ||
| 青虾 | 全部河流 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 鲣鱼 | 全部海域 | 任意天气 | 全天 | 1 | 210G | ||
| 海鲈鱼 | 全部海域 | 任意天气 | 全天 | 1 | 75G | ||
| 沙丁鱼 | 全部海域 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 鲃鱼 | 浅水河 | 任意天气 | 全天 | 1 | 75G | ||
| 花鳅 | 巨木河 | 任意天气 | 18:00-24:00 | 1 | 50G | ||
| 竹荚鱼 | 鲸鱼海 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 米诺鱼 | 静河 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 白带鱼 | 微风海 | 任意天气 | 全天 | 1 | 105G | ||
| 海虾 | 东海 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 黑鲫 | 郊区湖 | 任意天气 | 全天 | 1 | 75G | ||
| 拟白鱼 | 郊区湖 | 任意天气 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 刺豚鱼 | 森林湖 | 任意天气 | 全天 | 2 | 100G | ||
| 大西洋银鲛鱼 | 全部海域 | 任意天气 | 全天 | 2 | 320G | ||
| 海棘鱼 | 旧海 | 任意天气 | 全天 | 2 | 50G | ||
| 石鳅 | 郊区湖 | 任意天气 | 全天 | 2 | 100G | ||
| 胡瓜鱼 | 草原湖 | 任意天气 | 全天 | 2 | 100G | ||
| 纵带羊鱼 | 海钓派对 | 任意天气 | 全天 | 2 | 320G | ||
| 梅花鲈 | 温泉湖 | 任意天气 | 12:00-24:00 | 2 | 100G | ||
| 蝌蚪 | 温泉湖 | 🌈 彩虹,🌧️ 雨天 | 全天 | 3 | 100G | ||
| 北欧鳌虾 | 森林湖 | 任意天气 | 0:00-12:00,18:00-24:00 | 3 | 100G | ||
| 白梭吻鲈 | 巨木河 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 18:00-6:00 | 3 | 230G | ||
| 海马 | 鲸鱼海 | 任意天气 | 0:00-18:00 | 3 | 100G | ||
| 玫鲹 | 微风海 | 任意天气 | 全天 | 3 | 155G | ||
| 贻贝 | 郊区湖 | 🌈 彩虹,🌧️ 雨天 | 全天 | 3 | 100G | ||
| 安康鱼 | 海钓派对 | 任意天气 | 全天 | 3 | 320G | ||
| 欧洲鲤 | 霞光河 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 12:00-24:00 | 4 | 230G | ||
| 大口黑鲈 | 森林湖 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 全天 | 4 | 230G | ||
| 真蛸 | 全部海域,海钓派对 | 任意天气 | 全天 | 4 | 320G | ||
| 大菱鲆 | 海钓派对 | 任意天气 | 全天 | 4 | 320G | ||
| 欧洲鲽 | 旧海 | 任意天气 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 4 | 230G | ||
| 大西洋鲑 | 鲸鱼海 | 任意天气 | 0:00-6:00,12:00-24:00 | 4 | 155G | ||
| 江鳕 | 静河 | 任意天气 | 12:00-24:00 | 4 | 230G | ||
| 大西洋侏儒章 | 微风海 | 任意天气 | 全天 | 4 | 150G | ||
| 虾虎鱼 | 东海 | 任意天气 | 6:00-18:00 | 4 | 150G | ||
| 溪蟹 | 郊区湖 | 任意天气 | 全天 | 4 | 100G | ||
| 河鳚 | 霞光河 | 任意天气 | 全天 | 5 | 150G | ||
| 大西洋鲭 | 鲸鱼海 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 12:00-24:00 | 5 | 150G | ||
| 欧洲鳌龙虾 | 微风海 | 任意天气 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 5 | 230G | ||
| 红眼鱼 | 温泉湖 | 任意天气 | 全天 | 5 | 150G | ||
| 鳟鱼 | 草原湖 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 5 | 230G | ||
| 欧洲飞鱿 | 海钓派对 | 任意天气 | 全天 | 5 | 320G | ||
| 大珍珠蚌 | 森林湖 | 🌈 彩虹 | 12:00-24:00 | 6 | 380G | ||
| 河鲀 | 旧海 | 任意天气 | 12:00-24:00 | 6 | 230G | ||
| 大马哈鱼 | 静河 | 🌈 彩虹 | 全天 | 6 | 150G | ||
| 细鳞绿鳍鱼 | 东海 | 🌈 彩虹 | 全天 | 6 | 380G | ||
| 茴鱼 | 花田湖 | 任意天气 | 全天 | 6 | 230G | ||
| 猫鲨 | 海钓派对 | 任意天气 | 全天 | 6 | 535G | ||
| 杜父鱼 | 温泉湖 | 🌈 彩虹,🌧️ 雨天 | 6:00-24:00 | 7 | 150G | ||
| 三刺鱼 | 浅水河 | 🌈 彩虹,🌧️ 雨天 | 全天 | 7 | 150G | ||
| 欧洲鳗鲡 | 旧海 | 🌈 彩虹 | 6:00-24:00 | 7 | 380G | ||
| 黑斑小鲷 | 微风海 | 🌈 彩虹,🌧️ 雨天 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 7 | 230G | ||
| 斑条鳞鱼 | 郊区湖 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 0:00-6:00,12:00-24:00 | 7 | 150G | ||
| 皇带鱼 | 海钓派对 | 任意天气 | 12:00-24:00 | 7 | 535G | ||
| 蓝色北欧鳌虾 | 森林湖 | 任意天气 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 8 | 250G | ||
| 帝王蟹 | 鲸鱼海 | 🌈 彩虹 | 6:00-24:00 | 8 | 535G | ||
| 黑线鳕 | 东海 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 0:00-6:00,12:00-24:00 | 8 | 230G | ||
| 荫鱼 | 郊区湖 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 0:00-12:00 | 8 | 250G | ||
| 金鱼 | 草原湖 | 🌈 彩虹,🌧️ 雨天 | 6:00-24:00 | 8 | 250G | ||
| 黄金帝王蟹 | 海钓派对 | 🌈 彩虹 | 全天 | 8 | 850G | ||
| 驼背太阳鱼 | 温泉湖 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 6:00-24:00 | 9 | 250G | ||
| 多瑙罗哲鱼 | 巨木河 | 🌈 彩虹 | 0:00-6:00,12:00-24:00 | 9 | 380G | ||
| 蓝鳍金枪鱼 | 微风海 | 🌈 彩虹 | 6:00-18:00 | 9 | 850G | ||
| 翻车鱼 | 东海 | 任意天气 | 0:00-12:00 | 9 | 850G | ||
| 白斑狗鱼 | 郊区湖 | 🌈 彩虹,🌧️ 雨天 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 9 | 610G | ||
| 月鱼 | 海钓派对 | 任意天气 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 9 | 850G | ||
| 蓝鳃太阳鱼 | 温泉湖 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 10 | 395G | ||
| 北极红点鲑 | 森林湖 | 🌈 彩虹,🌧️ 雨天 | 12:00-24:00 | 10 | 610G | ||
| 锤头鲨 | 旧海 | 🌈 彩虹 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 10 | 850G | ||
| 剑鱼 | 鲸鱼海 | 🌈 彩虹 | 6:00-18:00 | 10 | 850G | ||
| 欧洲鲶鱼 | 草原湖 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 10 | 610G | ||
| 尖吻鲭鲨 | 海钓派对 | 🌈 彩虹 | 6:00-18:00 | 10 | 850G | ||
| 鲤鱼 | 全部河流,全部湖泊 | 任意天气 | 全天 | 2 | 120G | ||
| 鲟鱼 | 巨木河,静河 | ☀️ 晴天,🌈 彩虹 | 6:00-18:00 | 7 | 450G | ||
| 海鳗 | 鲸鱼海,旧海 | 任意天气 | 18:00-6:00 | 6 | 350G | ||
| 飞鱼 | 微风海,东海 | ☀️ 晴天 | 6:00-18:00 | 4 | 180G | ||
| 蝠鲼 | 鲸鱼海 | 🌈 彩虹 | 6:00-18:00 | 9 | 780G | ||
| 大王乌贼 | 海钓派对 | 🌈 彩虹 | 0:00-6:00,18:00-24:00 | 10 | 900G | ||
| 寄居蟹 | 东海 | 任意天气 | 全天 | 3 | 120G | ||
| 红腹食人鱼 | 巨木河 | 任意天气 | 全天 | 5 | 250G |
没有符合当前筛选条件的条目。