Or régulier
Pêche dans les coins proches déjà débloqués. Au début, aller vite vaut mieux qu'un trajet parfait.
Guide de pêche
Choisis un objectif, vérifie la météo et prépare une courte session de pêche avant de dépenser ton énergie.
Poissons listés
88
Coins de pêche
17
Niveaux de canne
1-10
Meilleur prix
Calmar géant 900G
Pêche dans les coins proches déjà débloqués. Au début, aller vite vaut mieux qu'un trajet parfait.
Choisis un lieu, un niveau ou une météo. Termine cette liste avant de passer à la suite.
Quand la pluie ou l'arc-en-ciel arrive, vise les poissons qui en ont besoin.
Garde d'abord les poissons utiles aux recettes. Vends les doublons peu chers après avoir vérifié tes plats.
Vanya t'apprend vite à pêcher. Un kit de réparation demande 5 branches à l'établi.
Cherche une ombre sombre de poisson. Lance le bouchon devant le poisson.
Maintiens pour mouliner. Arrête-toi au rouge. Fais une petite pause au jaune.
Les poissons peuvent être vendus, cuisinés, offerts ou gardés pour la collection.
Ouvre Montre, puis Collection, puis Observation des poissons.
Vérifié: 2026-01-13. Les données de poissons de la communauté peuvent changer après les mises à jour. Si le jeu et cette page diffèrent, fais d'abord confiance à ta collection en jeu.
Progression de collection: 0 / 88
88 affichés
| Attrapé | Nom | Lieu | Météo | Heure | Niveau | Rareté | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perche dorée | Rivière Xiaguang | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Corégone vrai | Lac des sources chaudes | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 105G | ||
| Tanche | Lac de la forêt | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Grenouille verte européenne | Tous les lacs | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 320G | ||
| Brème commune | Tous les lacs | Tous les temps | 6 h - minuit | 1 | 75G | ||
| Ablette commune | Tous les lacs | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Tilapia | Toutes les rivières | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 320G | ||
| Perche européenne | Toutes les rivières | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 75G | ||
| Crevette d'eau douce | Toutes les rivières | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Bonite à ventre rayé | Tous les océans | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 210G | ||
| Bar | Tous les océans | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 75G | ||
| Sardine | Tous les océans | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Barbeau | Rivière peu profonde | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 75G | ||
| Loche épineuse | Rivière du grand arbre | Tous les temps | 18 h - minuit | 1 | 50G | ||
| Chinchard | Mer de la baleine | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Vairon | Rivière calme | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Poisson-sabre | Mer du vent doux | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 105G | ||
| Crevette de mer | Mer de l'est | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Carassin | Lac de banlieue | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 75G | ||
| Brème blanche | Lac de banlieue | Tous les temps | Toute la journée | 1 | 50G | ||
| Poisson porc-épic | Lac de la forêt | Tous les temps | Toute la journée | 2 | 100G | ||
| Chimère atlantique | Tous les océans | Tous les temps | Toute la journée | 2 | 320G | ||
| Épinoche | Vieille mer | Tous les temps | Toute la journée | 2 | 50G | ||
| Loche de pierre | Lac de banlieue | Tous les temps | Toute la journée | 2 | 100G | ||
| Poisson-concombre | Lac de prairie | Tous les temps | Toute la journée | 2 | 100G | ||
| Rouget de roche | Sortie de pêche en mer | Tous les temps | Toute la journée | 2 | 320G | ||
| Perche | Lac des sources chaudes | Tous les temps | midi - minuit | 2 | 100G | ||
| Têtard | Lac des sources chaudes | 🌈 Arc-en-ciel, 🌧️ Pluie | Toute la journée | 3 | 100G | ||
| Écrevisse nordique | Lac de la forêt | Tous les temps | minuit - midi, 18 h - minuit | 3 | 100G | ||
| Sandre | Rivière du grand arbre | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | 18 h - 6 h | 3 | 230G | ||
| Hippocampe | Mer de la baleine | Tous les temps | minuit - 18 h | 3 | 100G | ||
| Sériole à queue jaune | Mer du vent doux | Tous les temps | Toute la journée | 3 | 155G | ||
| Moule | Lac de banlieue | 🌈 Arc-en-ciel, 🌧️ Pluie | Toute la journée | 3 | 100G | ||
| Baudroie | Sortie de pêche en mer | Tous les temps | Toute la journée | 3 | 320G | ||
| Carpe européenne | Rivière Xiaguang | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | midi - minuit | 4 | 230G | ||
| Achigan à grande bouche | Lac de la forêt | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | Toute la journée | 4 | 230G | ||
| Poulpe commun | Tous les océans, Sortie de pêche en mer | Tous les temps | Toute la journée | 4 | 320G | ||
| Turbot | Sortie de pêche en mer | Tous les temps | Toute la journée | 4 | 320G | ||
| Plie européenne | Vieille mer | Tous les temps | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 4 | 230G | ||
| Saumon atlantique | Mer de la baleine | Tous les temps | minuit - 6 h, midi - minuit | 4 | 155G | ||
| Lotte de rivière | Rivière calme | Tous les temps | midi - minuit | 4 | 230G | ||
| Poulpe nain atlantique | Mer du vent doux | Tous les temps | Toute la journée | 4 | 150G | ||
| Gobie | Mer de l'est | Tous les temps | 6 h - 18 h | 4 | 150G | ||
| Crabe d'eau douce | Lac de banlieue | Tous les temps | Toute la journée | 4 | 100G | ||
| Blennie | Rivière Xiaguang | Tous les temps | Toute la journée | 5 | 150G | ||
| Maquereau atlantique | Mer de la baleine | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | midi - minuit | 5 | 150G | ||
| Homard européen | Mer du vent doux | Tous les temps | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 5 | 230G | ||
| Rotengle | Lac des sources chaudes | Tous les temps | Toute la journée | 5 | 150G | ||
| Truite brune | Lac de prairie | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 5 | 230G | ||
| Calmar volant européen | Sortie de pêche en mer | Tous les temps | Toute la journée | 5 | 320G | ||
| Moule perlière géante | Lac de la forêt | 🌈 Arc-en-ciel | midi - minuit | 6 | 380G | ||
| Poisson-globe | Vieille mer | Tous les temps | midi - minuit | 6 | 230G | ||
| Saumon kéta | Rivière calme | 🌈 Arc-en-ciel | Toute la journée | 6 | 150G | ||
| Grondin | Mer de l'est | 🌈 Arc-en-ciel | Toute la journée | 6 | 380G | ||
| Ombre commun | Lac aux fleurs | Tous les temps | Toute la journée | 6 | 230G | ||
| Roussette | Sortie de pêche en mer | Tous les temps | Toute la journée | 6 | 535G | ||
| Chabot | Lac des sources chaudes | 🌈 Arc-en-ciel, 🌧️ Pluie | 6 h - minuit | 7 | 150G | ||
| Épinoche à trois épines | Rivière peu profonde | 🌈 Arc-en-ciel, 🌧️ Pluie | Toute la journée | 7 | 150G | ||
| Anguille européenne | Vieille mer | 🌈 Arc-en-ciel | 6 h - minuit | 7 | 380G | ||
| Dorade noire | Mer du vent doux | 🌈 Arc-en-ciel, 🌧️ Pluie | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 7 | 230G | ||
| Killifish rayé | Lac de banlieue | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | minuit - 6 h, midi - minuit | 7 | 150G | ||
| Régalec | Sortie de pêche en mer | Tous les temps | midi - minuit | 7 | 535G | ||
| Écrevisse bleue | Lac de la forêt | Tous les temps | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 8 | 250G | ||
| Crabe royal | Mer de la baleine | 🌈 Arc-en-ciel | 6 h - minuit | 8 | 535G | ||
| Églefin | Mer de l'est | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | minuit - 6 h, midi - minuit | 8 | 230G | ||
| Bar de l'ombre | Lac de banlieue | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | minuit - midi | 8 | 250G | ||
| Poisson rouge | Lac de prairie | 🌈 Arc-en-ciel, 🌧️ Pluie | 6 h - minuit | 8 | 250G | ||
| Crabe royal doré | Sortie de pêche en mer | 🌈 Arc-en-ciel | Toute la journée | 8 | 850G | ||
| Crapet-soleil | Lac des sources chaudes | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | 6 h - minuit | 9 | 250G | ||
| Huchon | Rivière du grand arbre | 🌈 Arc-en-ciel | minuit - 6 h, midi - minuit | 9 | 380G | ||
| Thon rouge | Mer du vent doux | 🌈 Arc-en-ciel | 6 h - 18 h | 9 | 850G | ||
| Poisson-lune | Mer de l'est | Tous les temps | minuit - midi | 9 | 850G | ||
| Brochet du nord | Lac de banlieue | 🌈 Arc-en-ciel, 🌧️ Pluie | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 9 | 610G | ||
| Opah (poisson-lune royal) | Sortie de pêche en mer | Tous les temps | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 9 | 850G | ||
| Crapet arlequin | Lac des sources chaudes | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 10 | 395G | ||
| Omble chevalier | Lac de la forêt | 🌈 Arc-en-ciel, 🌧️ Pluie | midi - minuit | 10 | 610G | ||
| Requin-marteau | Vieille mer | 🌈 Arc-en-ciel | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 10 | 850G | ||
| Espadon | Mer de la baleine | 🌈 Arc-en-ciel | 6 h - 18 h | 10 | 850G | ||
| Silure glane | Lac de prairie | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 10 | 610G | ||
| Requin mako | Sortie de pêche en mer | 🌈 Arc-en-ciel | 6 h - 18 h | 10 | 850G | ||
| Carpe | Toutes les rivières, Tous les lacs | Tous les temps | Toute la journée | 2 | 120G | ||
| Esturgeon | Rivière du grand arbre, Rivière calme | ☀️ Soleil, 🌈 Arc-en-ciel | 6 h - 18 h | 7 | 450G | ||
| Murène | Mer de la baleine, Vieille mer | Tous les temps | 18 h - 6 h | 6 | 350G | ||
| Poisson volant | Mer du vent doux, Mer de l'est | ☀️ Soleil | 6 h - 18 h | 4 | 180G | ||
| Raie manta | Mer de la baleine | 🌈 Arc-en-ciel | 6 h - 18 h | 9 | 780G | ||
| Calmar géant | Sortie de pêche en mer | 🌈 Arc-en-ciel | minuit - 6 h, 18 h - minuit | 10 | 900G | ||
| Bernard-l'ermite | Mer de l'est | Tous les temps | Toute la journée | 3 | 120G | ||
| Piranha à ventre rouge | Rivière du grand arbre | Tous les temps | Toute la journée | 5 | 250G |
Aucune entrée ne correspond aux filtres actuels.