Steady gold
Fish close spots you already unlock. Fast catches beat a perfect route early on.
Fishing field guide
Pick a goal, check the weather, and plan a short fishing run before you spend energy.
Fish listed
88
Fishing spots
17
Rod levels
1-10
Top sale
Giant Squid 900G
Fish close spots you already unlock. Fast catches beat a perfect route early on.
Pick one place, level, or weather. Clear that list before you move on.
When rain or rainbow weather appears, switch to fish that need it.
Keep recipe fish first. Sell extra low-price fish after you check your dishes.
Vanya teaches fishing early. A Repair Kit uses 5 Branch at the Workbench.
Look for a dark fish shadow. Cast the bobber in front of the fish.
Hold to reel. Stop on red. Pause a little on yellow.
Fish can be sold, cooked, gifted, or saved for the collection.
Open Watch, then Collection, then Fish Observation.
Checked: 2026-01-13. Community fish data can change after updates. If the game and this page disagree, trust your in-game collection first.
Collection progress: 0 / 88
88 showing
| Caught | Name | Location | Weather | Time | Level | Rarity | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Perch | Xiaguang River | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| True Whitefish | Hot Springs Lake | Any Weather | All Day | 1 | 105G | ||
| Tench | Forest Lake | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| European Water Frog | All Lakes | Any Weather | All Day | 1 | 320G | ||
| Common Bream | All Lakes | Any Weather | 6 AM - 12 AM | 1 | 75G | ||
| Common Bleak | All Lakes | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| Tilapia | All Rivers | Any Weather | All Day | 1 | 320G | ||
| European Perch | All Rivers | Any Weather | All Day | 1 | 75G | ||
| Freshwater Shrimp | All Rivers | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| Skipjack Tuna | All Oceans | Any Weather | All Day | 1 | 210G | ||
| Sea Bass | All Oceans | Any Weather | All Day | 1 | 75G | ||
| Sardine | All Oceans | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| Barbel | Shallow River | Any Weather | All Day | 1 | 75G | ||
| Spined Loach | Giant Tree River | Any Weather | 6 PM - 12 AM | 1 | 50G | ||
| Horse Mackerel | Whale Sea | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| Minnow | Quiet River | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| Hairtail | Gentle Wind Sea | Any Weather | All Day | 1 | 105G | ||
| Sea Shrimp | East Sea | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| Crucian Carp | Suburban Lake | Any Weather | All Day | 1 | 75G | ||
| White Bream | Suburban Lake | Any Weather | All Day | 1 | 50G | ||
| Porcupinefish | Forest Lake | Any Weather | All Day | 2 | 100G | ||
| Atlantic Chimaera | All Oceans | Any Weather | All Day | 2 | 320G | ||
| Stickleback | Old Sea | Any Weather | All Day | 2 | 50G | ||
| Stone Loach | Suburban Lake | Any Weather | All Day | 2 | 100G | ||
| Cucumber Fish | Grassland Lake | Any Weather | All Day | 2 | 100G | ||
| Striped Red Mullet | Sea Fishing Party | Any Weather | All Day | 2 | 320G | ||
| Perch | Hot Springs Lake | Any Weather | 12 PM - 12 AM | 2 | 100G | ||
| Tadpole | Hot Springs Lake | ๐ Rainbow, ๐ง๏ธ Rainy | All Day | 3 | 100G | ||
| Nordic Crayfish | Forest Lake | Any Weather | 12 AM - 12 PM, 6 PM - 12 AM | 3 | 100G | ||
| Zander | Giant Tree River | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 6 PM - 6 AM | 3 | 230G | ||
| Seahorse | Whale Sea | Any Weather | 12 AM - 6 PM | 3 | 100G | ||
| Yellowtail Amberjack | Gentle Wind Sea | Any Weather | All Day | 3 | 155G | ||
| Mussel | Suburban Lake | ๐ Rainbow, ๐ง๏ธ Rainy | All Day | 3 | 100G | ||
| Anglerfish | Sea Fishing Party | Any Weather | All Day | 3 | 320G | ||
| European Carp | Xiaguang River | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 12 PM - 12 AM | 4 | 230G | ||
| Largemouth Bass | Forest Lake | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | All Day | 4 | 230G | ||
| Common Octopus | All Oceans, Sea Fishing Party | Any Weather | All Day | 4 | 320G | ||
| Turbot | Sea Fishing Party | Any Weather | All Day | 4 | 320G | ||
| European Plaice | Old Sea | Any Weather | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 4 | 230G | ||
| Atlantic Salmon | Whale Sea | Any Weather | 12 AM - 6 AM, 12 PM - 12 AM | 4 | 155G | ||
| Burbot | Quiet River | Any Weather | 12 PM - 12 AM | 4 | 230G | ||
| Atlantic Pygmy Octopus | Gentle Wind Sea | Any Weather | All Day | 4 | 150G | ||
| Goby | East Sea | Any Weather | 6 AM - 6 PM | 4 | 150G | ||
| Freshwater Crab | Suburban Lake | Any Weather | All Day | 4 | 100G | ||
| Blenny | Xiaguang River | Any Weather | All Day | 5 | 150G | ||
| Atlantic Mackerel | Whale Sea | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 12 PM - 12 AM | 5 | 150G | ||
| European Lobster | Gentle Wind Sea | Any Weather | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 5 | 230G | ||
| Rudd | Hot Springs Lake | Any Weather | All Day | 5 | 150G | ||
| Brown Trout | Grassland Lake | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 5 | 230G | ||
| European Flying Squid | Sea Fishing Party | Any Weather | All Day | 5 | 320G | ||
| Giant Pearl Mussel | Forest Lake | ๐ Rainbow | 12 PM - 12 AM | 6 | 380G | ||
| Pufferfish | Old Sea | Any Weather | 12 PM - 12 AM | 6 | 230G | ||
| Chum Salmon | Quiet River | ๐ Rainbow | All Day | 6 | 150G | ||
| Gurnard | East Sea | ๐ Rainbow | All Day | 6 | 380G | ||
| Grayling | Flower Lake | Any Weather | All Day | 6 | 230G | ||
| Cat Shark | Sea Fishing Party | Any Weather | All Day | 6 | 535G | ||
| Bullhead | Hot Springs Lake | ๐ Rainbow, ๐ง๏ธ Rainy | 6 AM - 12 AM | 7 | 150G | ||
| Three-spined Stickleback | Shallow River | ๐ Rainbow, ๐ง๏ธ Rainy | All Day | 7 | 150G | ||
| European Eel | Old Sea | ๐ Rainbow | 6 AM - 12 AM | 7 | 380G | ||
| Black Seabream | Gentle Wind Sea | ๐ Rainbow, ๐ง๏ธ Rainy | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 7 | 230G | ||
| Striped Killifish | Suburban Lake | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 12 AM - 6 AM, 12 PM - 12 AM | 7 | 150G | ||
| Oarfish | Sea Fishing Party | Any Weather | 12 PM - 12 AM | 7 | 535G | ||
| Blue Crayfish | Forest Lake | Any Weather | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 8 | 250G | ||
| King Crab | Whale Sea | ๐ Rainbow | 6 AM - 12 AM | 8 | 535G | ||
| Haddock | East Sea | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 12 AM - 6 AM, 12 PM - 12 AM | 8 | 230G | ||
| Shadow Bass | Suburban Lake | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 12 AM - 12 PM | 8 | 250G | ||
| Goldfish | Grassland Lake | ๐ Rainbow, ๐ง๏ธ Rainy | 6 AM - 12 AM | 8 | 250G | ||
| Golden King Crab | Sea Fishing Party | ๐ Rainbow | All Day | 8 | 850G | ||
| Pumpkinseed Sunfish | Hot Springs Lake | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 6 AM - 12 AM | 9 | 250G | ||
| Huchen | Giant Tree River | ๐ Rainbow | 12 AM - 6 AM, 12 PM - 12 AM | 9 | 380G | ||
| Bluefin Tuna | Gentle Wind Sea | ๐ Rainbow | 6 AM - 6 PM | 9 | 850G | ||
| Ocean Sunfish | East Sea | Any Weather | 12 AM - 12 PM | 9 | 850G | ||
| Northern Pike | Suburban Lake | ๐ Rainbow, ๐ง๏ธ Rainy | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 9 | 610G | ||
| Opah (Moonfish) | Sea Fishing Party | Any Weather | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 9 | 850G | ||
| Bluegill Sunfish | Hot Springs Lake | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 10 | 395G | ||
| Arctic Char | Forest Lake | ๐ Rainbow, ๐ง๏ธ Rainy | 12 PM - 12 AM | 10 | 610G | ||
| Hammerhead Shark | Old Sea | ๐ Rainbow | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 10 | 850G | ||
| Swordfish | Whale Sea | ๐ Rainbow | 6 AM - 6 PM | 10 | 850G | ||
| Wels Catfish | Grassland Lake | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 10 | 610G | ||
| Shortfin Mako | Sea Fishing Party | ๐ Rainbow | 6 AM - 6 PM | 10 | 850G | ||
| Carp | All Rivers, All Lakes | Any Weather | All Day | 2 | 120G | ||
| Sturgeon | Giant Tree River, Quiet River | โ๏ธ Sunny, ๐ Rainbow | 6 AM - 6 PM | 7 | 450G | ||
| Moray Eel | Whale Sea, Old Sea | Any Weather | 6 PM - 6 AM | 6 | 350G | ||
| Flying Fish | Gentle Wind Sea, East Sea | โ๏ธ Sunny | 6 AM - 6 PM | 4 | 180G | ||
| Manta Ray | Whale Sea | ๐ Rainbow | 6 AM - 6 PM | 9 | 780G | ||
| Giant Squid | Sea Fishing Party | ๐ Rainbow | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 10 | 900G | ||
| Hermit Crab | East Sea | Any Weather | All Day | 3 | 120G | ||
| Red-Bellied Piranha | Giant Tree River | Any Weather | All Day | 5 | 250G |
No entries match the current filters.