Oro constante
Pesca en lugares cercanos que ya desbloqueaste. Al principio, pescar rápido gana a una ruta perfecta.
Guía de pesca
Elige un objetivo, mira el clima y planea una ruta corta antes de gastar energía.
Peces listados
88
Lugares de pesca
17
Niveles de caña
1-10
Venta más alta
Calamar gigante 900G
Pesca en lugares cercanos que ya desbloqueaste. Al principio, pescar rápido gana a una ruta perfecta.
Elige un lugar, nivel o clima. Termina esa lista antes de seguir.
Cuando llueva o salga clima de arcoíris, busca peces que lo necesiten.
Guarda primero los peces para recetas. Vende peces baratos repetidos después de revisar tus platos.
Vanya te enseña a pescar pronto. Un kit de reparación usa 5 ramas en el banco de trabajo.
Busca una sombra oscura de pez. Lanza el flotador delante del pez.
Mantén pulsado para recoger. Para en rojo. Pausa un poco en amarillo.
Puedes vender, cocinar, regalar o guardar peces para la colección.
Abre Reloj, luego Colección y después Observación de peces.
Revisado: 2026-01-13. Los datos de peces de la comunidad pueden cambiar tras las actualizaciones. Si el juego y esta página no coinciden, confía primero en tu colección del juego.
Progreso de colección: 0 / 88
88 en pantalla
| Pescado | Nombre | Lugar | Clima | Hora | Nivel | Rareza | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perca dorada | Río Xiaguang | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Coregono blanco | Lago de aguas termales | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 105G | ||
| Tenca | Lago del bosque | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Rana acuática europea | Todos los lagos | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 320G | ||
| Brema común | Todos los lagos | Cualquier clima | 6 a. m. - 12 a. m. | 1 | 75G | ||
| Alburno común | Todos los lagos | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Tilapia | Todos los ríos | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 320G | ||
| Perca europea | Todos los ríos | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 75G | ||
| Camarón de agua dulce | Todos los ríos | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Listado | Todos los océanos | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 210G | ||
| Lubina | Todos los océanos | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 75G | ||
| Sardina | Todos los océanos | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Barbo | Río poco profundo | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 75G | ||
| Locha espinosa | Río del árbol gigante | Cualquier clima | 6 p. m. - 12 a. m. | 1 | 50G | ||
| Jurel | Mar Ballena | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Piscardo | Río tranquilo | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Pez sable | Mar Brisa Suave | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 105G | ||
| Camarón marino | Mar del Este | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Carpa cruciana | Lago suburbano | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 75G | ||
| Brema blanca | Lago suburbano | Cualquier clima | Todo el día | 1 | 50G | ||
| Pez erizo | Lago del bosque | Cualquier clima | Todo el día | 2 | 100G | ||
| Quimera atlántica | Todos los océanos | Cualquier clima | Todo el día | 2 | 320G | ||
| Espinoso | Mar antiguo | Cualquier clima | Todo el día | 2 | 50G | ||
| Locha de piedra | Lago suburbano | Cualquier clima | Todo el día | 2 | 100G | ||
| Pez pepino | Lago de la pradera | Cualquier clima | Todo el día | 2 | 100G | ||
| Salmonete rayado | Fiesta de pesca marina | Cualquier clima | Todo el día | 2 | 320G | ||
| Perca | Lago de aguas termales | Cualquier clima | 12 p. m. - 12 a. m. | 2 | 100G | ||
| Renacuajo | Lago de aguas termales | 🌈 Arcoíris, 🌧️ Lluvia | Todo el día | 3 | 100G | ||
| Cangrejo de río nórdico | Lago del bosque | Cualquier clima | 12 a. m. - 12 p. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 3 | 100G | ||
| Lucioperca | Río del árbol gigante | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 6 p. m. - 6 a. m. | 3 | 230G | ||
| Caballito de mar | Mar Ballena | Cualquier clima | 12 a. m. - 6 p. m. | 3 | 100G | ||
| Pez limón de cola amarilla | Mar Brisa Suave | Cualquier clima | Todo el día | 3 | 155G | ||
| Mejillón | Lago suburbano | 🌈 Arcoíris, 🌧️ Lluvia | Todo el día | 3 | 100G | ||
| Rape | Fiesta de pesca marina | Cualquier clima | Todo el día | 3 | 320G | ||
| Carpa europea | Río Xiaguang | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 12 p. m. - 12 a. m. | 4 | 230G | ||
| Perca americana | Lago del bosque | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | Todo el día | 4 | 230G | ||
| Pulpo común | Todos los océanos, Fiesta de pesca marina | Cualquier clima | Todo el día | 4 | 320G | ||
| Rodaballo | Fiesta de pesca marina | Cualquier clima | Todo el día | 4 | 320G | ||
| Platija europea | Mar antiguo | Cualquier clima | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 4 | 230G | ||
| Salmón atlántico | Mar Ballena | Cualquier clima | 12 a. m. - 6 a. m., 12 p. m. - 12 a. m. | 4 | 155G | ||
| Lota | Río tranquilo | Cualquier clima | 12 p. m. - 12 a. m. | 4 | 230G | ||
| Pulpo pigmeo atlántico | Mar Brisa Suave | Cualquier clima | Todo el día | 4 | 150G | ||
| Gobio | Mar del Este | Cualquier clima | 6 a. m. - 6 p. m. | 4 | 150G | ||
| Cangrejo de agua dulce | Lago suburbano | Cualquier clima | Todo el día | 4 | 100G | ||
| Blenio | Río Xiaguang | Cualquier clima | Todo el día | 5 | 150G | ||
| Caballa atlántica | Mar Ballena | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 12 p. m. - 12 a. m. | 5 | 150G | ||
| Bogavante europeo | Mar Brisa Suave | Cualquier clima | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 5 | 230G | ||
| Escardino | Lago de aguas termales | Cualquier clima | Todo el día | 5 | 150G | ||
| Trucha común | Lago de la pradera | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 5 | 230G | ||
| Calamar volador europeo | Fiesta de pesca marina | Cualquier clima | Todo el día | 5 | 320G | ||
| Mejillón perlífero gigante | Lago del bosque | 🌈 Arcoíris | 12 p. m. - 12 a. m. | 6 | 380G | ||
| Pez globo | Mar antiguo | Cualquier clima | 12 p. m. - 12 a. m. | 6 | 230G | ||
| Salmón chum | Río tranquilo | 🌈 Arcoíris | Todo el día | 6 | 150G | ||
| Rubio | Mar del Este | 🌈 Arcoíris | Todo el día | 6 | 380G | ||
| Tímalo | Lago de las flores | Cualquier clima | Todo el día | 6 | 230G | ||
| Pintarroja | Fiesta de pesca marina | Cualquier clima | Todo el día | 6 | 535G | ||
| Cavilat | Lago de aguas termales | 🌈 Arcoíris, 🌧️ Lluvia | 6 a. m. - 12 a. m. | 7 | 150G | ||
| Espinoso de tres espinas | Río poco profundo | 🌈 Arcoíris, 🌧️ Lluvia | Todo el día | 7 | 150G | ||
| Anguila europea | Mar antiguo | 🌈 Arcoíris | 6 a. m. - 12 a. m. | 7 | 380G | ||
| Sargo negro | Mar Brisa Suave | 🌈 Arcoíris, 🌧️ Lluvia | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 7 | 230G | ||
| Killis rayado | Lago suburbano | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 6 a. m., 12 p. m. - 12 a. m. | 7 | 150G | ||
| Pez remo | Fiesta de pesca marina | Cualquier clima | 12 p. m. - 12 a. m. | 7 | 535G | ||
| Cangrejo de río azul | Lago del bosque | Cualquier clima | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 8 | 250G | ||
| Cangrejo real | Mar Ballena | 🌈 Arcoíris | 6 a. m. - 12 a. m. | 8 | 535G | ||
| Eglefino | Mar del Este | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 6 a. m., 12 p. m. - 12 a. m. | 8 | 230G | ||
| Lubina sombra | Lago suburbano | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 12 p. m. | 8 | 250G | ||
| Pez dorado | Lago de la pradera | 🌈 Arcoíris, 🌧️ Lluvia | 6 a. m. - 12 a. m. | 8 | 250G | ||
| Cangrejo real dorado | Fiesta de pesca marina | 🌈 Arcoíris | Todo el día | 8 | 850G | ||
| Pez sol calabaza | Lago de aguas termales | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 6 a. m. - 12 a. m. | 9 | 250G | ||
| Hucho | Río del árbol gigante | 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 6 a. m., 12 p. m. - 12 a. m. | 9 | 380G | ||
| Atún rojo | Mar Brisa Suave | 🌈 Arcoíris | 6 a. m. - 6 p. m. | 9 | 850G | ||
| Pez luna | Mar del Este | Cualquier clima | 12 a. m. - 12 p. m. | 9 | 850G | ||
| Lucio del norte | Lago suburbano | 🌈 Arcoíris, 🌧️ Lluvia | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 9 | 610G | ||
| Opah (pez luna real) | Fiesta de pesca marina | Cualquier clima | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 9 | 850G | ||
| Pez sol de agallas azules | Lago de aguas termales | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 10 | 395G | ||
| Salvelino ártico | Lago del bosque | 🌈 Arcoíris, 🌧️ Lluvia | 12 p. m. - 12 a. m. | 10 | 610G | ||
| Tiburón martillo | Mar antiguo | 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 10 | 850G | ||
| Pez espada | Mar Ballena | 🌈 Arcoíris | 6 a. m. - 6 p. m. | 10 | 850G | ||
| Siluro europeo | Lago de la pradera | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 10 | 610G | ||
| Marrajo común | Fiesta de pesca marina | 🌈 Arcoíris | 6 a. m. - 6 p. m. | 10 | 850G | ||
| Carpa | Todos los ríos, Todos los lagos | Cualquier clima | Todo el día | 2 | 120G | ||
| Esturión | Río del árbol gigante, Río tranquilo | ☀️ Soleado, 🌈 Arcoíris | 6 a. m. - 6 p. m. | 7 | 450G | ||
| Morena | Mar Ballena, Mar antiguo | Cualquier clima | 6 p. m. - 6 a. m. | 6 | 350G | ||
| Pez volador | Mar Brisa Suave, Mar del Este | ☀️ Soleado | 6 a. m. - 6 p. m. | 4 | 180G | ||
| Manta raya | Mar Ballena | 🌈 Arcoíris | 6 a. m. - 6 p. m. | 9 | 780G | ||
| Calamar gigante | Fiesta de pesca marina | 🌈 Arcoíris | 12 a. m. - 6 a. m., 6 p. m. - 12 a. m. | 10 | 900G | ||
| Cangrejo ermitaño | Mar del Este | Cualquier clima | Todo el día | 3 | 120G | ||
| Piraña de vientre rojo | Río del árbol gigante | Cualquier clima | Todo el día | 5 | 250G |
No hay entradas que coincidan con los filtros actuales.