Emas stabil
Memancinglah di tempat dekat yang sudah terbuka. Di awal, tangkapan cepat lebih baik daripada rute sempurna.
Panduan memancing
Pilih target, cek cuaca, dan rencanakan sesi memancing pendek sebelum memakai energi.
Ikan terdaftar
88
Tempat memancing
17
Level joran
1-10
Harga tertinggi
Cumi-cumi raksasa 900G
Memancinglah di tempat dekat yang sudah terbuka. Di awal, tangkapan cepat lebih baik daripada rute sempurna.
Pilih satu lokasi, level, atau cuaca. Selesaikan daftar itu sebelum lanjut.
Saat hujan atau cuaca pelangi muncul, cari ikan yang membutuhkannya.
Simpan dulu ikan untuk resep. Jual ikan murah yang berlebih setelah memeriksa masakanmu.
Vanya mengajar memancing sejak awal. Kit Perbaikan memakai 5 Ranting di Meja Kerja.
Cari bayangan ikan yang gelap. Lempar pelampung ke depan ikan.
Tahan untuk menarik. Berhenti saat merah. Jeda sebentar saat kuning.
Ikan bisa dijual, dimasak, diberi hadiah, atau disimpan untuk koleksi.
Buka Jam, lalu Koleksi, lalu Pengamatan Ikan.
Dicek: 2026-01-13. Data ikan komunitas dapat berubah setelah pembaruan. Jika game dan halaman ini berbeda, percaya dulu koleksi di dalam game.
Progres koleksi: 0 / 88
88 ditampilkan
| Tertangkap | Nama | Lokasi | Cuaca | Waktu | Level | Kelangkaan | Emas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perch Emas | Sungai Xiaguang | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Whitefish sejati | Danau Air Panas | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 105G | ||
| Tench | Danau Hutan | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Katak air Eropa | Semua danau | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 320G | ||
| Bream biasa | Semua danau | Cuaca apa saja | 06.00 - 00.00 | 1 | 75G | ||
| Bleak biasa | Semua danau | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Nila | Semua sungai | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 320G | ||
| Perch Eropa | Semua sungai | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 75G | ||
| Udang air tawar | Semua sungai | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Cakalang | Semua laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 210G | ||
| Kakap laut | Semua laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 75G | ||
| Sarden | Semua laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Barbel | Sungai Dangkal | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 75G | ||
| Loach berduri | Sungai Pohon Besar | Cuaca apa saja | 18.00 - 00.00 | 1 | 50G | ||
| Selar | Laut Paus | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Minnow | Sungai Tenang | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Ikan layur | Laut Angin Lembut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 105G | ||
| Udang laut | Laut Timur | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Karper krusia | Danau Pinggiran | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 75G | ||
| Bream putih | Danau Pinggiran | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 1 | 50G | ||
| Ikan buntal landak | Danau Hutan | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 2 | 100G | ||
| Chimaera Atlantik | Semua laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 2 | 320G | ||
| Stickleback | Laut Tua | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 2 | 50G | ||
| Loach batu | Danau Pinggiran | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 2 | 100G | ||
| Ikan mentimun | Danau Padang Rumput | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 2 | 100G | ||
| Mullet merah bergaris | Pesta Memancing Laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 2 | 320G | ||
| Perch | Danau Air Panas | Cuaca apa saja | 12.00 - 00.00 | 2 | 100G | ||
| Kecebong | Danau Air Panas | ๐ Pelangi, ๐ง๏ธ Hujan | Sepanjang hari | 3 | 100G | ||
| Lobster air tawar Nordik | Danau Hutan | Cuaca apa saja | 00.00 - 12.00, 18.00 - 00.00 | 3 | 100G | ||
| Zander | Sungai Pohon Besar | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 18.00 - 06.00 | 3 | 230G | ||
| Kuda laut | Laut Paus | Cuaca apa saja | 00.00 - 18.00 | 3 | 100G | ||
| Amberjack ekor kuning | Laut Angin Lembut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 3 | 155G | ||
| Kerang remis | Danau Pinggiran | ๐ Pelangi, ๐ง๏ธ Hujan | Sepanjang hari | 3 | 100G | ||
| Ikan sungut ganda | Pesta Memancing Laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 3 | 320G | ||
| Karper Eropa | Sungai Xiaguang | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 12.00 - 00.00 | 4 | 230G | ||
| Bass mulut besar | Danau Hutan | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | Sepanjang hari | 4 | 230G | ||
| Gurita biasa | Semua laut, Pesta Memancing Laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 4 | 320G | ||
| Turbot | Pesta Memancing Laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 4 | 320G | ||
| Plaice Eropa | Laut Tua | Cuaca apa saja | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 4 | 230G | ||
| Salmon Atlantik | Laut Paus | Cuaca apa saja | 00.00 - 06.00, 12.00 - 00.00 | 4 | 155G | ||
| Burbot | Sungai Tenang | Cuaca apa saja | 12.00 - 00.00 | 4 | 230G | ||
| Gurita kerdil Atlantik | Laut Angin Lembut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 4 | 150G | ||
| Gobi | Laut Timur | Cuaca apa saja | 06.00 - 18.00 | 4 | 150G | ||
| Kepiting air tawar | Danau Pinggiran | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 4 | 100G | ||
| Blenny | Sungai Xiaguang | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 5 | 150G | ||
| Makerel Atlantik | Laut Paus | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 12.00 - 00.00 | 5 | 150G | ||
| Lobster Eropa | Laut Angin Lembut | Cuaca apa saja | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 5 | 230G | ||
| Rudd | Danau Air Panas | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 5 | 150G | ||
| Trout cokelat | Danau Padang Rumput | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 5 | 230G | ||
| Cumi terbang Eropa | Pesta Memancing Laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 5 | 320G | ||
| Kerang mutiara raksasa | Danau Hutan | ๐ Pelangi | 12.00 - 00.00 | 6 | 380G | ||
| Ikan buntal | Laut Tua | Cuaca apa saja | 12.00 - 00.00 | 6 | 230G | ||
| Salmon chum | Sungai Tenang | ๐ Pelangi | Sepanjang hari | 6 | 150G | ||
| Gurnard | Laut Timur | ๐ Pelangi | Sepanjang hari | 6 | 380G | ||
| Grayling | Danau Bunga | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 6 | 230G | ||
| Hiu kucing | Pesta Memancing Laut | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 6 | 535G | ||
| Bullhead | Danau Air Panas | ๐ Pelangi, ๐ง๏ธ Hujan | 06.00 - 00.00 | 7 | 150G | ||
| Stickleback tiga duri | Sungai Dangkal | ๐ Pelangi, ๐ง๏ธ Hujan | Sepanjang hari | 7 | 150G | ||
| Sidat Eropa | Laut Tua | ๐ Pelangi | 06.00 - 00.00 | 7 | 380G | ||
| Seabream hitam | Laut Angin Lembut | ๐ Pelangi, ๐ง๏ธ Hujan | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 7 | 230G | ||
| Killifish bergaris | Danau Pinggiran | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 00.00 - 06.00, 12.00 - 00.00 | 7 | 150G | ||
| Ikan dayung | Pesta Memancing Laut | Cuaca apa saja | 12.00 - 00.00 | 7 | 535G | ||
| Lobster air tawar biru | Danau Hutan | Cuaca apa saja | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 8 | 250G | ||
| Kepiting raja | Laut Paus | ๐ Pelangi | 06.00 - 00.00 | 8 | 535G | ||
| Haddock | Laut Timur | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 00.00 - 06.00, 12.00 - 00.00 | 8 | 230G | ||
| Bass bayangan | Danau Pinggiran | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 00.00 - 12.00 | 8 | 250G | ||
| Ikan mas koki | Danau Padang Rumput | ๐ Pelangi, ๐ง๏ธ Hujan | 06.00 - 00.00 | 8 | 250G | ||
| Kepiting raja emas | Pesta Memancing Laut | ๐ Pelangi | Sepanjang hari | 8 | 850G | ||
| Sunfish pumpkinseed | Danau Air Panas | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 06.00 - 00.00 | 9 | 250G | ||
| Huchen | Sungai Pohon Besar | ๐ Pelangi | 00.00 - 06.00, 12.00 - 00.00 | 9 | 380G | ||
| Tuna sirip biru | Laut Angin Lembut | ๐ Pelangi | 06.00 - 18.00 | 9 | 850G | ||
| Ikan mola-mola | Laut Timur | Cuaca apa saja | 00.00 - 12.00 | 9 | 850G | ||
| Tombak utara | Danau Pinggiran | ๐ Pelangi, ๐ง๏ธ Hujan | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 9 | 610G | ||
| Opah (Moonfish) | Pesta Memancing Laut | Cuaca apa saja | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 9 | 850G | ||
| Sunfish bluegill | Danau Air Panas | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 10 | 395G | ||
| Arctic char | Danau Hutan | ๐ Pelangi, ๐ง๏ธ Hujan | 12.00 - 00.00 | 10 | 610G | ||
| Hiu martil | Laut Tua | ๐ Pelangi | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 10 | 850G | ||
| Ikan todak | Laut Paus | ๐ Pelangi | 06.00 - 18.00 | 10 | 850G | ||
| Lele wels | Danau Padang Rumput | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 10 | 610G | ||
| Hiu mako sirip pendek | Pesta Memancing Laut | ๐ Pelangi | 06.00 - 18.00 | 10 | 850G | ||
| Karper | Semua sungai, Semua danau | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 2 | 120G | ||
| Sturgeon | Sungai Pohon Besar, Sungai Tenang | โ๏ธ Cerah, ๐ Pelangi | 06.00 - 18.00 | 7 | 450G | ||
| Belut moray | Laut Paus, Laut Tua | Cuaca apa saja | 18.00 - 06.00 | 6 | 350G | ||
| Ikan terbang | Laut Angin Lembut, Laut Timur | โ๏ธ Cerah | 06.00 - 18.00 | 4 | 180G | ||
| Pari manta | Laut Paus | ๐ Pelangi | 06.00 - 18.00 | 9 | 780G | ||
| Cumi-cumi raksasa | Pesta Memancing Laut | ๐ Pelangi | 00.00 - 06.00, 18.00 - 00.00 | 10 | 900G | ||
| Kelomang | Laut Timur | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 3 | 120G | ||
| Piranha perut merah | Sungai Pohon Besar | Cuaca apa saja | Sepanjang hari | 5 | 250G |
Tidak ada entri yang cocok dengan filter saat ini.