ทองแบบมั่นคง
ตกปลาที่จุดใกล้ ๆ ที่ปลดล็อกแล้ว ช่วงแรก ความเร็วสำคัญกว่าเส้นทางที่สมบูรณ์แบบ
คู่มือภาคสนามตกปลา
เลือกเป้าหมาย ดูอากาศ แล้ววางทริปตกปลาสั้น ๆ ก่อนใช้พลังงาน
รายชื่อปลา
88
จุดตกปลา
17
เลเวลคันเบ็ด
1-10
ราคาขายสูงสุด
หมึกยักษ์ใหญ่ 900G
ตกปลาที่จุดใกล้ ๆ ที่ปลดล็อกแล้ว ช่วงแรก ความเร็วสำคัญกว่าเส้นทางที่สมบูรณ์แบบ
เลือกสถานที่ เลเวล หรือสภาพอากาศหนึ่งอย่าง เคลียร์รายการนั้นก่อนค่อยไปต่อ
เมื่อมีฝนหรือสภาพอากาศสายรุ้ง ให้เปลี่ยนไปตกปลาที่ต้องใช้สภาพอากาศนั้น
เก็บปลาที่ใช้ทำสูตรไว้ก่อน เช็กเมนูแล้วค่อยขายปลาราคาถูกที่ซ้ำ
วานยาจะสอนตกปลาตั้งแต่ต้น ชุดซ่อมใช้กิ่งไม้ 5 ชิ้นที่โต๊ะทำงาน
มองหาเงาปลาสีเข้ม แล้วโยนทุ่นไปข้างหน้าปลา
กดค้างเพื่อสาวสาย หยุดเมื่อสีแดง และพักนิดหนึ่งเมื่อสีเหลือง
ปลาขายได้ ทำอาหารได้ ให้เป็นของขวัญได้ หรือเก็บเข้าคอลเลกชันได้
เปิดนาฬิกา แล้วไปที่คอลเลกชัน จากนั้นดูการสังเกตปลา
ตรวจแล้ว: 2026-01-13. ข้อมูลปลาจากชุมชนอาจเปลี่ยนหลังอัปเดต ถ้าเกมกับหน้านี้ไม่ตรงกัน ให้เชื่อคอลเลกชันในเกมก่อน
ความคืบหน้าคอลเลกชัน: 0 / 88
88 กำลังแสดง
| จับได้แล้ว | ชื่อ | สถานที่ | อากาศ | เวลา | เลเวล | ความหายาก | ทอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปลาเพิร์ชทอง | แม่น้ำเซี่ยกวง | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| ปลาไวต์ฟิชแท้ | ทะเลสาบน้ำพุร้อน | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 105G | ||
| ปลาเทนช์ | ทะเลสาบป่า | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| กบน้ำยุโรป | ทะเลสาบทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 320G | ||
| ปลาบรีมทั่วไป | ทะเลสาบทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | 6:00 - 0:00 | 1 | 75G | ||
| ปลาเบลคทั่วไป | ทะเลสาบทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| ปลานิล | แม่น้ำทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 320G | ||
| ปลาเพิร์ชยุโรป | แม่น้ำทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 75G | ||
| กุ้งน้ำจืด | แม่น้ำทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| ปลาโอแถบ | ทะเลทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 210G | ||
| ปลากะพงทะเล | ทะเลทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 75G | ||
| ปลาซาร์ดีน | ทะเลทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| ปลาบาร์เบล | แม่น้ำตื้น | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 75G | ||
| ปลาโลชมีหนาม | แม่น้ำต้นไม้ยักษ์ | ทุกสภาพอากาศ | 18:00 - 0:00 | 1 | 50G | ||
| ปลาสีกุน | ทะเลวาฬ | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| ปลามินโนว์ | แม่น้ำสงบ | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| ปลาดาบเงิน | ทะเลลมอ่อน | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 105G | ||
| กุ้งทะเล | ทะเลตะวันออก | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| ปลาคาร์ปครูเชียน | ทะเลสาบชานเมือง | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 75G | ||
| ปลาบรีมขาว | ทะเลสาบชานเมือง | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 1 | 50G | ||
| ปลาปักเป้าหนาม | ทะเลสาบป่า | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 2 | 100G | ||
| ปลาไคเมราแอตแลนติก | ทะเลทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 2 | 320G | ||
| ปลาสติกเคิลแบ็ก | ทะเลเก่า | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 2 | 50G | ||
| ปลาโลชหิน | ทะเลสาบชานเมือง | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 2 | 100G | ||
| ปลาแตงกวา | ทะเลสาบทุ่งหญ้า | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 2 | 100G | ||
| ปลากระบอกแดงลาย | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 2 | 320G | ||
| ปลาเพิร์ช | ทะเลสาบน้ำพุร้อน | ทุกสภาพอากาศ | 12:00 - 0:00 | 2 | 100G | ||
| ลูกอ๊อด | ทะเลสาบน้ำพุร้อน | 🌈 รุ้ง, 🌧️ ฝน | ทั้งวัน | 3 | 100G | ||
| กั้งนอร์ดิก | ทะเลสาบป่า | ทุกสภาพอากาศ | 0:00 - 12:00, 18:00 - 0:00 | 3 | 100G | ||
| ปลาแซนเดอร์ | แม่น้ำต้นไม้ยักษ์ | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 18:00 - 6:00 | 3 | 230G | ||
| ม้าน้ำ | ทะเลวาฬ | ทุกสภาพอากาศ | 0:00 - 18:00 | 3 | 100G | ||
| ปลาหางเหลืองแอมเบอร์แจ็ก | ทะเลลมอ่อน | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 3 | 155G | ||
| หอยแมลงภู่ | ทะเลสาบชานเมือง | 🌈 รุ้ง, 🌧️ ฝน | ทั้งวัน | 3 | 100G | ||
| ปลาแองเกลอร์ | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 3 | 320G | ||
| ปลาคาร์ปยุโรป | แม่น้ำเซี่ยกวง | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 12:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| ปลาแบสปากใหญ่ | ทะเลสาบป่า | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | ทั้งวัน | 4 | 230G | ||
| หมึกยักษ์ทั่วไป | ทะเลทั้งหมด, ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 4 | 320G | ||
| ปลาเทอร์บอต | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 4 | 320G | ||
| ปลาพเลซยุโรป | ทะเลเก่า | ทุกสภาพอากาศ | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| ปลาแซลมอนแอตแลนติก | ทะเลวาฬ | ทุกสภาพอากาศ | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 4 | 155G | ||
| ปลาเบอร์บอต | แม่น้ำสงบ | ทุกสภาพอากาศ | 12:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| หมึกยักษ์แคระแอตแลนติก | ทะเลลมอ่อน | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 4 | 150G | ||
| ปลาบู่ | ทะเลตะวันออก | ทุกสภาพอากาศ | 6:00 - 18:00 | 4 | 150G | ||
| ปูน้ำจืด | ทะเลสาบชานเมือง | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 4 | 100G | ||
| ปลาเบลนนี | แม่น้ำเซี่ยกวง | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 5 | 150G | ||
| ปลาแมกเคอเรลแอตแลนติก | ทะเลวาฬ | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 12:00 - 0:00 | 5 | 150G | ||
| ล็อบสเตอร์ยุโรป | ทะเลลมอ่อน | ทุกสภาพอากาศ | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 5 | 230G | ||
| ปลารัดด์ | ทะเลสาบน้ำพุร้อน | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 5 | 150G | ||
| ปลาเทราต์น้ำตาล | ทะเลสาบทุ่งหญ้า | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 5 | 230G | ||
| หมึกบินยุโรป | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 5 | 320G | ||
| หอยมุกยักษ์ | ทะเลสาบป่า | 🌈 รุ้ง | 12:00 - 0:00 | 6 | 380G | ||
| ปลาปักเป้า | ทะเลเก่า | ทุกสภาพอากาศ | 12:00 - 0:00 | 6 | 230G | ||
| ปลาแซลมอนชัม | แม่น้ำสงบ | 🌈 รุ้ง | ทั้งวัน | 6 | 150G | ||
| ปลากะรังปีก | ทะเลตะวันออก | 🌈 รุ้ง | ทั้งวัน | 6 | 380G | ||
| ปลาเกรย์ลิง | ทะเลสาบดอกไม้ | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 6 | 230G | ||
| ฉลามแมว | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 6 | 535G | ||
| ปลาบูลเฮด | ทะเลสาบน้ำพุร้อน | 🌈 รุ้ง, 🌧️ ฝน | 6:00 - 0:00 | 7 | 150G | ||
| ปลาสติกเคิลแบ็กสามหนาม | แม่น้ำตื้น | 🌈 รุ้ง, 🌧️ ฝน | ทั้งวัน | 7 | 150G | ||
| ปลาไหลยุโรป | ทะเลเก่า | 🌈 รุ้ง | 6:00 - 0:00 | 7 | 380G | ||
| ปลาบรีมทะเลดำ | ทะเลลมอ่อน | 🌈 รุ้ง, 🌧️ ฝน | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 7 | 230G | ||
| ปลาคิลลี่ลาย | ทะเลสาบชานเมือง | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 7 | 150G | ||
| ปลาออร์ฟิช | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | ทุกสภาพอากาศ | 12:00 - 0:00 | 7 | 535G | ||
| กั้งน้ำจืดสีน้ำเงิน | ทะเลสาบป่า | ทุกสภาพอากาศ | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 8 | 250G | ||
| ปูคิงแครบ | ทะเลวาฬ | 🌈 รุ้ง | 6:00 - 0:00 | 8 | 535G | ||
| ปลาแฮดด็อก | ทะเลตะวันออก | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 8 | 230G | ||
| ปลาแบสเงา | ทะเลสาบชานเมือง | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 0:00 - 12:00 | 8 | 250G | ||
| ปลาทอง | ทะเลสาบทุ่งหญ้า | 🌈 รุ้ง, 🌧️ ฝน | 6:00 - 0:00 | 8 | 250G | ||
| ปูคิงแครบทอง | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | 🌈 รุ้ง | ทั้งวัน | 8 | 850G | ||
| ปลาซันฟิชเมล็ดฟักทอง | ทะเลสาบน้ำพุร้อน | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 6:00 - 0:00 | 9 | 250G | ||
| ปลาไทเมน | แม่น้ำต้นไม้ยักษ์ | 🌈 รุ้ง | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 9 | 380G | ||
| ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน | ทะเลลมอ่อน | 🌈 รุ้ง | 6:00 - 18:00 | 9 | 850G | ||
| ปลาแสงอาทิตย์ทะเล | ทะเลตะวันออก | ทุกสภาพอากาศ | 0:00 - 12:00 | 9 | 850G | ||
| ปลานอร์เทิร์นไพค์ | ทะเลสาบชานเมือง | 🌈 รุ้ง, 🌧️ ฝน | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 9 | 610G | ||
| ปลาโอปาห์ (ปลาพระจันทร์) | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | ทุกสภาพอากาศ | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 9 | 850G | ||
| ปลาซันฟิชบลูกิลล์ | ทะเลสาบน้ำพุร้อน | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 395G | ||
| ปลาอาร์กติกชาร์ | ทะเลสาบป่า | 🌈 รุ้ง, 🌧️ ฝน | 12:00 - 0:00 | 10 | 610G | ||
| ฉลามหัวค้อน | ทะเลเก่า | 🌈 รุ้ง | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 850G | ||
| ปลากระโทงดาบ | ทะเลวาฬ | 🌈 รุ้ง | 6:00 - 18:00 | 10 | 850G | ||
| ปลาดุกเวลส์ | ทะเลสาบทุ่งหญ้า | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 610G | ||
| ฉลามมาโกครีบสั้น | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | 🌈 รุ้ง | 6:00 - 18:00 | 10 | 850G | ||
| ปลาคาร์ป | แม่น้ำทั้งหมด, ทะเลสาบทั้งหมด | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 2 | 120G | ||
| ปลาสเตอร์เจียน | แม่น้ำต้นไม้ยักษ์, แม่น้ำสงบ | ☀️ แดดออก, 🌈 รุ้ง | 6:00 - 18:00 | 7 | 450G | ||
| ปลาไหลมอเรย์ | ทะเลวาฬ, ทะเลเก่า | ทุกสภาพอากาศ | 18:00 - 6:00 | 6 | 350G | ||
| ปลาบิน | ทะเลลมอ่อน, ทะเลตะวันออก | ☀️ แดดออก | 6:00 - 18:00 | 4 | 180G | ||
| กระเบนแมนตา | ทะเลวาฬ | 🌈 รุ้ง | 6:00 - 18:00 | 9 | 780G | ||
| หมึกยักษ์ใหญ่ | ปาร์ตี้ตกปลาทะเล | 🌈 รุ้ง | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 900G | ||
| ปูเสฉวน | ทะเลตะวันออก | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 3 | 120G | ||
| ปลาปิรันย่าท้องแดง | แม่น้ำต้นไม้ยักษ์ | ทุกสภาพอากาศ | ทั้งวัน | 5 | 250G |
ไม่มีรายการที่ตรงกับตัวกรองตอนนี้