Ouro constante
Pesque em locais próximos que você já liberou. No começo, rapidez vale mais que uma rota perfeita.
Guia de pesca
Escolhe um alvo, vê o clima e planeia uma rota curta antes de gastar energia.
Peixes listados
88
Pontos de pesca
17
Níveis da vara
1-10
Maior venda
Lula-gigante 900G
Pesque em locais próximos que você já liberou. No começo, rapidez vale mais que uma rota perfeita.
Escolha um local, nível ou clima. Termine essa lista antes de seguir.
Quando chover ou aparecer clima de arco-íris, vá atrás dos peixes que precisam dele.
Guarde primeiro os peixes de receitas. Venda peixes baratos repetidos depois de conferir seus pratos.
Vanya ensina a pescar cedo. Um kit de reparo usa 5 galhos na bancada.
Procure uma sombra escura de peixe. Lance a boia na frente do peixe.
Segure para puxar. Pare no vermelho. Pause um pouco no amarelo.
Peixes podem ser vendidos, cozidos, dados de presente ou guardados na coleção.
Abra Relógio, depois Coleção e Observação de peixes.
Verificado: 2026-01-13. Os dados de peixes da comunidade podem mudar após atualizações. Se o jogo e esta página forem diferentes, confie primeiro na sua coleção do jogo.
Progresso da coleção: 0 / 88
88 à mostra
| Pescado | Nome | Local | Clima | Hora | Nível | Raridade | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perca-dourada | Rio Xiaguang | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Coregono-branco | Lago das águas termais | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 105G | ||
| Tenca | Lago da floresta | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Rã-aquática-europeia | Todos os lagos | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 320G | ||
| Brema-comum | Todos os lagos | Qualquer clima | 6:00 - 0:00 | 1 | 75G | ||
| Alburno-comum | Todos os lagos | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Tilápia | Todos os rios | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 320G | ||
| Perca-europeia | Todos os rios | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 75G | ||
| Camarão de água doce | Todos os rios | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Gaiado | Todos os oceanos | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 210G | ||
| Robalo | Todos os oceanos | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 75G | ||
| Sardinha | Todos os oceanos | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Barbo | Rio raso | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 75G | ||
| Verdemã-espinhosa | Rio da árvore gigante | Qualquer clima | 18:00 - 0:00 | 1 | 50G | ||
| Carapau | Mar Baleia | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Piscardo | Rio tranquilo | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Peixe-espada-prateado | Mar Brisa Suave | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 105G | ||
| Camarão-marinho | Mar do Este | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Carpa-cruciana | Lago suburbano | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 75G | ||
| Brema-branca | Lago suburbano | Qualquer clima | Todo o dia | 1 | 50G | ||
| Peixe-ouriço | Lago da floresta | Qualquer clima | Todo o dia | 2 | 100G | ||
| Quimera-do-atlântico | Todos os oceanos | Qualquer clima | Todo o dia | 2 | 320G | ||
| Esgana-gata | Mar antigo | Qualquer clima | Todo o dia | 2 | 50G | ||
| Verdemã-de-pedra | Lago suburbano | Qualquer clima | Todo o dia | 2 | 100G | ||
| Peixe-pepino | Lago da pradaria | Qualquer clima | Todo o dia | 2 | 100G | ||
| Salmonete-raiado | Festa de pesca marítima | Qualquer clima | Todo o dia | 2 | 320G | ||
| Perca | Lago das águas termais | Qualquer clima | 12:00 - 0:00 | 2 | 100G | ||
| Girino | Lago das águas termais | 🌈 Arco-íris, 🌧️ Chuva | Todo o dia | 3 | 100G | ||
| Lagostim-nórdico | Lago da floresta | Qualquer clima | 0:00 - 12:00, 18:00 - 0:00 | 3 | 100G | ||
| Lúcio-perca | Rio da árvore gigante | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 18:00 - 6:00 | 3 | 230G | ||
| Cavalo-marinho | Mar Baleia | Qualquer clima | 0:00 - 18:00 | 3 | 100G | ||
| Lírio-de-cauda-amarela | Mar Brisa Suave | Qualquer clima | Todo o dia | 3 | 155G | ||
| Mexilhão | Lago suburbano | 🌈 Arco-íris, 🌧️ Chuva | Todo o dia | 3 | 100G | ||
| Tamboril | Festa de pesca marítima | Qualquer clima | Todo o dia | 3 | 320G | ||
| Carpa-europeia | Rio Xiaguang | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 12:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| Achigã | Lago da floresta | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | Todo o dia | 4 | 230G | ||
| Polvo-comum | Todos os oceanos, Festa de pesca marítima | Qualquer clima | Todo o dia | 4 | 320G | ||
| Pregado | Festa de pesca marítima | Qualquer clima | Todo o dia | 4 | 320G | ||
| Solha-europeia | Mar antigo | Qualquer clima | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| Salmão-do-atlântico | Mar Baleia | Qualquer clima | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 4 | 155G | ||
| Lota | Rio tranquilo | Qualquer clima | 12:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| Polvo-pigmeu-do-atlântico | Mar Brisa Suave | Qualquer clima | Todo o dia | 4 | 150G | ||
| Góbio | Mar do Este | Qualquer clima | 6:00 - 18:00 | 4 | 150G | ||
| Caranguejo de água doce | Lago suburbano | Qualquer clima | Todo o dia | 4 | 100G | ||
| Caboz | Rio Xiaguang | Qualquer clima | Todo o dia | 5 | 150G | ||
| Cavala-do-atlântico | Mar Baleia | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 12:00 - 0:00 | 5 | 150G | ||
| Lavagante-europeu | Mar Brisa Suave | Qualquer clima | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 5 | 230G | ||
| Escardínio | Lago das águas termais | Qualquer clima | Todo o dia | 5 | 150G | ||
| Truta-comum | Lago da pradaria | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 5 | 230G | ||
| Lula-voadora-europeia | Festa de pesca marítima | Qualquer clima | Todo o dia | 5 | 320G | ||
| Mexilhão-perlífero-gigante | Lago da floresta | 🌈 Arco-íris | 12:00 - 0:00 | 6 | 380G | ||
| Peixe-balão | Mar antigo | Qualquer clima | 12:00 - 0:00 | 6 | 230G | ||
| Salmão-keta | Rio tranquilo | 🌈 Arco-íris | Todo o dia | 6 | 150G | ||
| Cabra | Mar do Este | 🌈 Arco-íris | Todo o dia | 6 | 380G | ||
| Tímalo | Lago das flores | Qualquer clima | Todo o dia | 6 | 230G | ||
| Pata-roxa | Festa de pesca marítima | Qualquer clima | Todo o dia | 6 | 535G | ||
| Caboz-de-rio | Lago das águas termais | 🌈 Arco-íris, 🌧️ Chuva | 6:00 - 0:00 | 7 | 150G | ||
| Esgana-gata-de-três-espinhos | Rio raso | 🌈 Arco-íris, 🌧️ Chuva | Todo o dia | 7 | 150G | ||
| Enguia-europeia | Mar antigo | 🌈 Arco-íris | 6:00 - 0:00 | 7 | 380G | ||
| Sargo-preto | Mar Brisa Suave | 🌈 Arco-íris, 🌧️ Chuva | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 7 | 230G | ||
| Killifish-raiado | Lago suburbano | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 7 | 150G | ||
| Peixe-remo | Festa de pesca marítima | Qualquer clima | 12:00 - 0:00 | 7 | 535G | ||
| Lagostim-azul | Lago da floresta | Qualquer clima | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 8 | 250G | ||
| Caranguejo-real | Mar Baleia | 🌈 Arco-íris | 6:00 - 0:00 | 8 | 535G | ||
| Arinca | Mar do Este | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 8 | 230G | ||
| Robalo-sombra | Lago suburbano | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 0:00 - 12:00 | 8 | 250G | ||
| Peixe-dourado | Lago da pradaria | 🌈 Arco-íris, 🌧️ Chuva | 6:00 - 0:00 | 8 | 250G | ||
| Caranguejo-real-dourado | Festa de pesca marítima | 🌈 Arco-íris | Todo o dia | 8 | 850G | ||
| Perca-sol | Lago das águas termais | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 6:00 - 0:00 | 9 | 250G | ||
| Hucho | Rio da árvore gigante | 🌈 Arco-íris | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 9 | 380G | ||
| Atum-rabilho | Mar Brisa Suave | 🌈 Arco-íris | 6:00 - 18:00 | 9 | 850G | ||
| Peixe-lua | Mar do Este | Qualquer clima | 0:00 - 12:00 | 9 | 850G | ||
| Lúcio-do-norte | Lago suburbano | 🌈 Arco-íris, 🌧️ Chuva | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 9 | 610G | ||
| Opah (peixe-lua-real) | Festa de pesca marítima | Qualquer clima | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 9 | 850G | ||
| Perca-sol-de-guelras-azuis | Lago das águas termais | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 395G | ||
| Truta-ártica | Lago da floresta | 🌈 Arco-íris, 🌧️ Chuva | 12:00 - 0:00 | 10 | 610G | ||
| Tubarão-martelo | Mar antigo | 🌈 Arco-íris | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 850G | ||
| Peixe-espada | Mar Baleia | 🌈 Arco-íris | 6:00 - 18:00 | 10 | 850G | ||
| Siluro-europeu | Lago da pradaria | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 610G | ||
| Anequim | Festa de pesca marítima | 🌈 Arco-íris | 6:00 - 18:00 | 10 | 850G | ||
| Carpa | Todos os rios, Todos os lagos | Qualquer clima | Todo o dia | 2 | 120G | ||
| Esturjão | Rio da árvore gigante, Rio tranquilo | ☀️ Sol, 🌈 Arco-íris | 6:00 - 18:00 | 7 | 450G | ||
| Moreia | Mar Baleia, Mar antigo | Qualquer clima | 18:00 - 6:00 | 6 | 350G | ||
| Peixe-voador | Mar Brisa Suave, Mar do Este | ☀️ Sol | 6:00 - 18:00 | 4 | 180G | ||
| Jamanta | Mar Baleia | 🌈 Arco-íris | 6:00 - 18:00 | 9 | 780G | ||
| Lula-gigante | Festa de pesca marítima | 🌈 Arco-íris | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 900G | ||
| Caranguejo-eremita | Mar do Este | Qualquer clima | Todo o dia | 3 | 120G | ||
| Piranha-de-barriga-vermelha | Rio da árvore gigante | Qualquer clima | Todo o dia | 5 | 250G |
Nenhuma entrada corresponde aos filtros atuais.