穩定賺錢
先釣已經解鎖、離你近的點。前期速度比完美路線更重要。
釣魚手冊
先選目標、看天氣,再規劃一小段釣魚路線,體力會花得更值得。
魚類數量
88
釣點數量
17
魚竿等級
1-10
最高售價
大王魷魚 900G
先釣已經解鎖、離你近的點。前期速度比完美路線更重要。
一次只盯一個地點、等級或天氣。清完再換下一組。
下雨或彩虹天氣出現時,優先去釣需要這種天氣的魚。
先留料理會用到的魚。確認不需要後,再賣掉低價重複魚。
瓦尼婭會很早教你釣魚。修理包可用 5 根樹枝在工作台製作。
看到黑色魚影後,把浮標拋到魚游動的前面。
長按收線。紅色就停手,黃色就短暫停一下。
魚可以賣錢、做料理、送禮,也可以補收藏。
打開手錶,再進收藏,然後看魚類觀察。
核對日期: 2026-01-13. 魚類資料可能會隨更新變化。如果遊戲內顯示和這裡不同,請先以遊戲內收藏為準。
收藏進度: 0 / 88
88 條正在顯示
| 已釣到 | 名稱 | 地點 | 天氣 | 時間 | 等級 | 稀有度 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金鱸 | 霞光河 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 真白魚 | 溫泉湖 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 105G | ||
| 丁鱥 | 森林湖 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 歐洲水蛙 | 所有湖泊 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 320G | ||
| 歐洲鯿 | 所有湖泊 | 任何天氣 | 上午 6 點 - 凌晨 0 點 | 1 | 75G | ||
| 歐白魚 | 所有湖泊 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 吳郭魚 | 所有河流 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 320G | ||
| 歐洲河鱸 | 所有河流 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 75G | ||
| 淡水蝦 | 所有河流 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 鰹魚 | 所有海域 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 210G | ||
| 海鱸 | 所有海域 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 75G | ||
| 沙丁魚 | 所有海域 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 鬚魚 | 淺水河 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 75G | ||
| 刺鰍 | 巨樹河 | 任何天氣 | 下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 1 | 50G | ||
| 竹筴魚 | 鯨海 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 米諾魚 | 靜謐河 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 帶魚 | 微風海 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 105G | ||
| 海蝦 | 東海 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 鯽魚 | 郊外湖 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 75G | ||
| 白鯿 | 郊外湖 | 任何天氣 | 全天 | 1 | 50G | ||
| 刺河豚 | 森林湖 | 任何天氣 | 全天 | 2 | 100G | ||
| 大西洋銀鮫 | 所有海域 | 任何天氣 | 全天 | 2 | 320G | ||
| 刺魚 | 舊海 | 任何天氣 | 全天 | 2 | 50G | ||
| 石鰍 | 郊外湖 | 任何天氣 | 全天 | 2 | 100G | ||
| 黃瓜魚 | 草原湖 | 任何天氣 | 全天 | 2 | 100G | ||
| 條紋紅鯔 | 海釣派對 | 任何天氣 | 全天 | 2 | 320G | ||
| 河鱸 | 溫泉湖 | 任何天氣 | 中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 2 | 100G | ||
| 蝌蚪 | 溫泉湖 | 🌈 彩虹, 🌧️ 雨天 | 全天 | 3 | 100G | ||
| 北歐螯蝦 | 森林湖 | 任何天氣 | 凌晨 0 點 - 中午 12 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 3 | 100G | ||
| 梭鱸 | 巨樹河 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 下午 6 點 - 上午 6 點 | 3 | 230G | ||
| 海馬 | 鯨海 | 任何天氣 | 凌晨 0 點 - 下午 6 點 | 3 | 100G | ||
| 黃尾鰤 | 微風海 | 任何天氣 | 全天 | 3 | 155G | ||
| 貽貝 | 郊外湖 | 🌈 彩虹, 🌧️ 雨天 | 全天 | 3 | 100G | ||
| 鮟鱇魚 | 海釣派對 | 任何天氣 | 全天 | 3 | 320G | ||
| 歐洲鯉 | 霞光河 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 4 | 230G | ||
| 大口黑鱸 | 森林湖 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 全天 | 4 | 230G | ||
| 普通章魚 | 所有海域, 海釣派對 | 任何天氣 | 全天 | 4 | 320G | ||
| 大菱鮃 | 海釣派對 | 任何天氣 | 全天 | 4 | 320G | ||
| 歐洲鰈 | 舊海 | 任何天氣 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 4 | 230G | ||
| 大西洋鮭 | 鯨海 | 任何天氣 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 4 | 155G | ||
| 江鱈 | 靜謐河 | 任何天氣 | 中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 4 | 230G | ||
| 大西洋小章魚 | 微風海 | 任何天氣 | 全天 | 4 | 150G | ||
| 蝦虎魚 | 東海 | 任何天氣 | 上午 6 點 - 下午 6 點 | 4 | 150G | ||
| 淡水蟹 | 郊外湖 | 任何天氣 | 全天 | 4 | 100G | ||
| 鳚魚 | 霞光河 | 任何天氣 | 全天 | 5 | 150G | ||
| 大西洋鯖 | 鯨海 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 5 | 150G | ||
| 歐洲龍蝦 | 微風海 | 任何天氣 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 5 | 230G | ||
| 紅眼魚 | 溫泉湖 | 任何天氣 | 全天 | 5 | 150G | ||
| 褐鱒 | 草原湖 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 5 | 230G | ||
| 歐洲柔魚 | 海釣派對 | 任何天氣 | 全天 | 5 | 320G | ||
| 巨型珍珠蚌 | 森林湖 | 🌈 彩虹 | 中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 6 | 380G | ||
| 河豚 | 舊海 | 任何天氣 | 中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 6 | 230G | ||
| 白鮭 | 靜謐河 | 🌈 彩虹 | 全天 | 6 | 150G | ||
| 魴鮄 | 東海 | 🌈 彩虹 | 全天 | 6 | 380G | ||
| 茴魚 | 花湖 | 任何天氣 | 全天 | 6 | 230G | ||
| 貓鯊 | 海釣派對 | 任何天氣 | 全天 | 6 | 535G | ||
| 杜父魚 | 溫泉湖 | 🌈 彩虹, 🌧️ 雨天 | 上午 6 點 - 凌晨 0 點 | 7 | 150G | ||
| 三刺魚 | 淺水河 | 🌈 彩虹, 🌧️ 雨天 | 全天 | 7 | 150G | ||
| 歐洲鰻 | 舊海 | 🌈 彩虹 | 上午 6 點 - 凌晨 0 點 | 7 | 380G | ||
| 黑鯛 | 微風海 | 🌈 彩虹, 🌧️ 雨天 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 7 | 230G | ||
| 條紋鱂魚 | 郊外湖 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 7 | 150G | ||
| 皇帶魚 | 海釣派對 | 任何天氣 | 中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 7 | 535G | ||
| 藍螯蝦 | 森林湖 | 任何天氣 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 8 | 250G | ||
| 帝王蟹 | 鯨海 | 🌈 彩虹 | 上午 6 點 - 凌晨 0 點 | 8 | 535G | ||
| 黑線鱈 | 東海 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 8 | 230G | ||
| 暗影鱸 | 郊外湖 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 中午 12 點 | 8 | 250G | ||
| 金魚 | 草原湖 | 🌈 彩虹, 🌧️ 雨天 | 上午 6 點 - 凌晨 0 點 | 8 | 250G | ||
| 黃金帝王蟹 | 海釣派對 | 🌈 彩虹 | 全天 | 8 | 850G | ||
| 南瓜籽太陽魚 | 溫泉湖 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 上午 6 點 - 凌晨 0 點 | 9 | 250G | ||
| 哲羅鮭 | 巨樹河 | 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 9 | 380G | ||
| 黑鮪魚 | 微風海 | 🌈 彩虹 | 上午 6 點 - 下午 6 點 | 9 | 850G | ||
| 翻車魚 | 東海 | 任何天氣 | 凌晨 0 點 - 中午 12 點 | 9 | 850G | ||
| 北方狗魚 | 郊外湖 | 🌈 彩虹, 🌧️ 雨天 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 9 | 610G | ||
| 月魚 | 海釣派對 | 任何天氣 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 9 | 850G | ||
| 藍鰓太陽魚 | 溫泉湖 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 10 | 395G | ||
| 北極紅點鮭 | 森林湖 | 🌈 彩虹, 🌧️ 雨天 | 中午 12 點 - 凌晨 0 點 | 10 | 610G | ||
| 雙髻鯊 | 舊海 | 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 10 | 850G | ||
| 劍魚 | 鯨海 | 🌈 彩虹 | 上午 6 點 - 下午 6 點 | 10 | 850G | ||
| 歐洲巨鯰 | 草原湖 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 10 | 610G | ||
| 尖吻鯖鯊 | 海釣派對 | 🌈 彩虹 | 上午 6 點 - 下午 6 點 | 10 | 850G | ||
| 鯉魚 | 所有河流, 所有湖泊 | 任何天氣 | 全天 | 2 | 120G | ||
| 鱘魚 | 巨樹河, 靜謐河 | ☀️ 晴天, 🌈 彩虹 | 上午 6 點 - 下午 6 點 | 7 | 450G | ||
| 海鱔 | 鯨海, 舊海 | 任何天氣 | 下午 6 點 - 上午 6 點 | 6 | 350G | ||
| 飛魚 | 微風海, 東海 | ☀️ 晴天 | 上午 6 點 - 下午 6 點 | 4 | 180G | ||
| 鬼蝠魟 | 鯨海 | 🌈 彩虹 | 上午 6 點 - 下午 6 點 | 9 | 780G | ||
| 大王魷魚 | 海釣派對 | 🌈 彩虹 | 凌晨 0 點 - 上午 6 點、下午 6 點 - 凌晨 0 點 | 10 | 900G | ||
| 寄居蟹 | 東海 | 任何天氣 | 全天 | 3 | 120G | ||
| 紅腹食人魚 | 巨樹河 | 任何天氣 | 全天 | 5 | 250G |
沒有符合目前篩選條件的條目。