Стабильное золото
Лови рыбу в близких местах, которые уже открыты. В начале скорость лучше идеального маршрута.
Полевой справочник рыбалки
Выберите цель, проверьте погоду и спланируйте короткую рыбалку до траты энергии.
Рыб в списке
88
Места рыбалки
17
Уровни удочки
1-10
Лучшая продажа
Гигантский кальмар 900G
Лови рыбу в близких местах, которые уже открыты. В начале скорость лучше идеального маршрута.
Выбери одно место, уровень или погоду. Закрой этот список, потом переходи дальше.
Когда идет дождь или появляется радуга, переключайся на рыбу, которой нужна эта погода.
Сначала оставляй рыбу для рецептов. Лишнюю дешевую рыбу продавай после проверки блюд.
Ваня рано учит рыбалке. Ремкомплект делается на верстаке из 5 веток.
Ищи темную тень рыбы. Забрасывай поплавок перед рыбой.
Удерживай, чтобы тянуть. На красном остановись. На желтом сделай паузу.
Рыбу можно продать, приготовить, подарить или сохранить для коллекции.
Открой Часы, затем Коллекцию, затем Наблюдение за рыбой.
Проверено: 2026-01-13. Данные о рыбе от сообщества могут меняться после обновлений. Если игра и эта страница расходятся, сначала верь своей коллекции в игре.
Прогресс коллекции: 0 / 88
88 показано
| Поймано | Название | Место | Погода | Время | Уровень | Редкость | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой окунь | Река Сягуан | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Настоящий сиг | Озеро горячих источников | Любая погода | Весь день | 1 | 105G | ||
| Линь | Лесное озеро | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Европейская водяная лягушка | Все озера | Любая погода | Весь день | 1 | 320G | ||
| Обыкновенный лещ | Все озера | Любая погода | 6:00 - 0:00 | 1 | 75G | ||
| Обыкновенная уклейка | Все озера | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Тилапия | Все реки | Любая погода | Весь день | 1 | 320G | ||
| Европейский окунь | Все реки | Любая погода | Весь день | 1 | 75G | ||
| Пресноводная креветка | Все реки | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Полосатый тунец | Все моря | Любая погода | Весь день | 1 | 210G | ||
| Морской окунь | Все моря | Любая погода | Весь день | 1 | 75G | ||
| Сардина | Все моря | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Усач | Мелкая река | Любая погода | Весь день | 1 | 75G | ||
| Колючий голец | Река Гигантского дерева | Любая погода | 18:00 - 0:00 | 1 | 50G | ||
| Ставрида | Китовое море | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Гольян | Тихая река | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Рыба-сабля | Море Нежного ветра | Любая погода | Весь день | 1 | 105G | ||
| Морская креветка | Восточное море | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Карась | Пригородное озеро | Любая погода | Весь день | 1 | 75G | ||
| Белый лещ | Пригородное озеро | Любая погода | Весь день | 1 | 50G | ||
| Рыба-дикобраз | Лесное озеро | Любая погода | Весь день | 2 | 100G | ||
| Атлантическая химера | Все моря | Любая погода | Весь день | 2 | 320G | ||
| Колюшка | Старое море | Любая погода | Весь день | 2 | 50G | ||
| Каменный голец | Пригородное озеро | Любая погода | Весь день | 2 | 100G | ||
| Рыба-огурец | Травяное озеро | Любая погода | Весь день | 2 | 100G | ||
| Полосатая барабуля | Морская рыбацкая вечеринка | Любая погода | Весь день | 2 | 320G | ||
| Окунь | Озеро горячих источников | Любая погода | 12:00 - 0:00 | 2 | 100G | ||
| Головастик | Озеро горячих источников | 🌈 Радуга, 🌧️ дождь | Весь день | 3 | 100G | ||
| Северный рак | Лесное озеро | Любая погода | 0:00 - 12:00, 18:00 - 0:00 | 3 | 100G | ||
| Судак | Река Гигантского дерева | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 18:00 - 6:00 | 3 | 230G | ||
| Морской конек | Китовое море | Любая погода | 0:00 - 18:00 | 3 | 100G | ||
| Желтохвостый лакедра | Море Нежного ветра | Любая погода | Весь день | 3 | 155G | ||
| Мидия | Пригородное озеро | 🌈 Радуга, 🌧️ дождь | Весь день | 3 | 100G | ||
| Удильщик | Морская рыбацкая вечеринка | Любая погода | Весь день | 3 | 320G | ||
| Европейский карп | Река Сягуан | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 12:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| Большеротый окунь | Лесное озеро | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | Весь день | 4 | 230G | ||
| Обыкновенный осьминог | Все моря, Морская рыбацкая вечеринка | Любая погода | Весь день | 4 | 320G | ||
| Тюрбо | Морская рыбацкая вечеринка | Любая погода | Весь день | 4 | 320G | ||
| Европейская камбала | Старое море | Любая погода | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| Атлантический лосось | Китовое море | Любая погода | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 4 | 155G | ||
| Налим | Тихая река | Любая погода | 12:00 - 0:00 | 4 | 230G | ||
| Атлантический карликовый осьминог | Море Нежного ветра | Любая погода | Весь день | 4 | 150G | ||
| Бычок | Восточное море | Любая погода | 6:00 - 18:00 | 4 | 150G | ||
| Пресноводный краб | Пригородное озеро | Любая погода | Весь день | 4 | 100G | ||
| Собачка | Река Сягуан | Любая погода | Весь день | 5 | 150G | ||
| Атлантическая скумбрия | Китовое море | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 12:00 - 0:00 | 5 | 150G | ||
| Европейский омар | Море Нежного ветра | Любая погода | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 5 | 230G | ||
| Красноперка | Озеро горячих источников | Любая погода | Весь день | 5 | 150G | ||
| Кумжа | Травяное озеро | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 5 | 230G | ||
| Европейский летающий кальмар | Морская рыбацкая вечеринка | Любая погода | Весь день | 5 | 320G | ||
| Гигантская жемчужница | Лесное озеро | 🌈 Радуга | 12:00 - 0:00 | 6 | 380G | ||
| Иглобрюх | Старое море | Любая погода | 12:00 - 0:00 | 6 | 230G | ||
| Кета | Тихая река | 🌈 Радуга | Весь день | 6 | 150G | ||
| Морской петух | Восточное море | 🌈 Радуга | Весь день | 6 | 380G | ||
| Хариус | Цветочное озеро | Любая погода | Весь день | 6 | 230G | ||
| Кошачья акула | Морская рыбацкая вечеринка | Любая погода | Весь день | 6 | 535G | ||
| Подкаменщик | Озеро горячих источников | 🌈 Радуга, 🌧️ дождь | 6:00 - 0:00 | 7 | 150G | ||
| Трехиглая колюшка | Мелкая река | 🌈 Радуга, 🌧️ дождь | Весь день | 7 | 150G | ||
| Европейский угорь | Старое море | 🌈 Радуга | 6:00 - 0:00 | 7 | 380G | ||
| Черный морской лещ | Море Нежного ветра | 🌈 Радуга, 🌧️ дождь | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 7 | 230G | ||
| Полосатый киллифиш | Пригородное озеро | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 7 | 150G | ||
| Сельдяной король | Морская рыбацкая вечеринка | Любая погода | 12:00 - 0:00 | 7 | 535G | ||
| Голубой рак | Лесное озеро | Любая погода | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 8 | 250G | ||
| Камчатский краб | Китовое море | 🌈 Радуга | 6:00 - 0:00 | 8 | 535G | ||
| Пикша | Восточное море | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 8 | 230G | ||
| Теневой басc | Пригородное озеро | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 0:00 - 12:00 | 8 | 250G | ||
| Золотая рыбка | Травяное озеро | 🌈 Радуга, 🌧️ дождь | 6:00 - 0:00 | 8 | 250G | ||
| Золотой камчатский краб | Морская рыбацкая вечеринка | 🌈 Радуга | Весь день | 8 | 850G | ||
| Солнечник | Озеро горячих источников | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 6:00 - 0:00 | 9 | 250G | ||
| Таймень | Река Гигантского дерева | 🌈 Радуга | 0:00 - 6:00, 12:00 - 0:00 | 9 | 380G | ||
| Синий тунец | Море Нежного ветра | 🌈 Радуга | 6:00 - 18:00 | 9 | 850G | ||
| Рыба-луна | Восточное море | Любая погода | 0:00 - 12:00 | 9 | 850G | ||
| Обыкновенная щука | Пригородное озеро | 🌈 Радуга, 🌧️ дождь | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 9 | 610G | ||
| Опа (лунная рыба) | Морская рыбацкая вечеринка | Любая погода | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 9 | 850G | ||
| Синежаберный солнечник | Озеро горячих источников | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 395G | ||
| Арктический голец | Лесное озеро | 🌈 Радуга, 🌧️ дождь | 12:00 - 0:00 | 10 | 610G | ||
| Акула-молот | Старое море | 🌈 Радуга | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 850G | ||
| Рыба-меч | Китовое море | 🌈 Радуга | 6:00 - 18:00 | 10 | 850G | ||
| Сом обыкновенный | Травяное озеро | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 610G | ||
| Акула-мако | Морская рыбацкая вечеринка | 🌈 Радуга | 6:00 - 18:00 | 10 | 850G | ||
| Карп | Все реки, Все озера | Любая погода | Весь день | 2 | 120G | ||
| Осетр | Река Гигантского дерева, Тихая река | ☀️ Солнечно, 🌈 радуга | 6:00 - 18:00 | 7 | 450G | ||
| Мурена | Китовое море, Старое море | Любая погода | 18:00 - 6:00 | 6 | 350G | ||
| Летучая рыба | Море Нежного ветра, Восточное море | ☀️ Солнечно | 6:00 - 18:00 | 4 | 180G | ||
| Манта | Китовое море | 🌈 Радуга | 6:00 - 18:00 | 9 | 780G | ||
| Гигантский кальмар | Морская рыбацкая вечеринка | 🌈 Радуга | 0:00 - 6:00, 18:00 - 0:00 | 10 | 900G | ||
| Рак-отшельник | Восточное море | Любая погода | Весь день | 3 | 120G | ||
| Краснобрюхая пиранья | Река Гигантского дерева | Любая погода | Весь день | 5 | 250G |
Нет записей по текущим фильтрам.