Sicheres Gold
Angle an nahen Orten, die du schon freigeschaltet hast. Am Anfang zählt Tempo mehr als die perfekte Route.
Angel-Feldführer
Wähle ein Ziel, prüfe das Wetter und plane eine kurze Angelrunde, bevor du Energie ausgibst.
Fische gelistet
88
Angelplätze
17
Rutenstufen
1-10
Höchster Preis
Riesenkalmar 900G
Angle an nahen Orten, die du schon freigeschaltet hast. Am Anfang zählt Tempo mehr als die perfekte Route.
Wähle einen Ort, eine Stufe oder ein Wetter. Erledige diese Liste, bevor du weiterziehst.
Wenn Regen oder Regenbogenwetter kommt, wechsle zu Fischen, die es brauchen.
Behalte zuerst Fische für Rezepte. Verkaufe billige doppelte Fische erst, nachdem du deine Gerichte geprüft hast.
Vanya bringt dir früh das Angeln bei. Ein Reparaturset braucht 5 Äste an der Werkbank.
Suche nach einem dunklen Fischschatten. Wirf den Schwimmer vor den Fisch.
Halte zum Einholen gedrückt. Bei Rot stoppst du. Bei Gelb kurz pausieren.
Fische kannst du verkaufen, kochen, verschenken oder für die Sammlung behalten.
Öffne die Uhr, dann Sammlung und dann Fischbeobachtung.
Geprüft: 2026-01-13. Fischdaten aus der Community können sich nach Updates ändern. Wenn Spiel und Seite nicht gleich sind, vertraue zuerst deiner Sammlung im Spiel.
Sammlungsfortschritt: 0 / 88
88 angezeigt
| Gefangen | Name | Ort | Wetter | Zeit | Stufe | Seltenheit | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldbarsch | Xiaguang-Fluss | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Echter Weißfisch | Thermensee | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 105G | ||
| Schleie | Waldsee | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Europäischer Wasserfrosch | Alle Seen | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 320G | ||
| Brachse | Alle Seen | Jedes Wetter | 6 Uhr - 0 Uhr | 1 | 75G | ||
| Ukelei | Alle Seen | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Tilapia | Alle Flüsse | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 320G | ||
| Flussbarsch | Alle Flüsse | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 75G | ||
| Süßwassergarnele | Alle Flüsse | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Echter Bonito | Alle Meere | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 210G | ||
| Seebarsch | Alle Meere | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 75G | ||
| Sardine | Alle Meere | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Barbe | Flacher Fluss | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 75G | ||
| Steinbeißer | Riesenbaum-Fluss | Jedes Wetter | 18 Uhr - 0 Uhr | 1 | 50G | ||
| Stöcker | Walmeer | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Elritze | Stiller Fluss | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Haarschwanz | Sanftwindmeer | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 105G | ||
| Meeresgarnele | Ostmeer | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Karausche | Vorstadtsee | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 75G | ||
| Güster | Vorstadtsee | Jedes Wetter | Ganztägig | 1 | 50G | ||
| Igelfisch | Waldsee | Jedes Wetter | Ganztägig | 2 | 100G | ||
| Atlantische Chimäre | Alle Meere | Jedes Wetter | Ganztägig | 2 | 320G | ||
| Stichling | Altes Meer | Jedes Wetter | Ganztägig | 2 | 50G | ||
| Bachschmerle | Vorstadtsee | Jedes Wetter | Ganztägig | 2 | 100G | ||
| Gurkenfisch | Graslandsee | Jedes Wetter | Ganztägig | 2 | 100G | ||
| Gestreifte Meerbarbe | Meeresangel-Party | Jedes Wetter | Ganztägig | 2 | 320G | ||
| Barsch | Thermensee | Jedes Wetter | 12 Uhr - 0 Uhr | 2 | 100G | ||
| Kaulquappe | Thermensee | 🌈 Regenbogen, 🌧️ Regen | Ganztägig | 3 | 100G | ||
| Nordischer Flusskrebs | Waldsee | Jedes Wetter | 0 Uhr - 12 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 3 | 100G | ||
| Zander | Riesenbaum-Fluss | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 18 Uhr - 6 Uhr | 3 | 230G | ||
| Seepferdchen | Walmeer | Jedes Wetter | 0 Uhr - 18 Uhr | 3 | 100G | ||
| Gelbschwanzmakrele | Sanftwindmeer | Jedes Wetter | Ganztägig | 3 | 155G | ||
| Muschel | Vorstadtsee | 🌈 Regenbogen, 🌧️ Regen | Ganztägig | 3 | 100G | ||
| Anglerfisch | Meeresangel-Party | Jedes Wetter | Ganztägig | 3 | 320G | ||
| Europäischer Karpfen | Xiaguang-Fluss | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 12 Uhr - 0 Uhr | 4 | 230G | ||
| Forellenbarsch | Waldsee | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | Ganztägig | 4 | 230G | ||
| Gewöhnlicher Oktopus | Alle Meere, Meeresangel-Party | Jedes Wetter | Ganztägig | 4 | 320G | ||
| Steinbutt | Meeresangel-Party | Jedes Wetter | Ganztägig | 4 | 320G | ||
| Europäische Scholle | Altes Meer | Jedes Wetter | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 4 | 230G | ||
| Atlantischer Lachs | Walmeer | Jedes Wetter | 0 Uhr - 6 Uhr, 12 Uhr - 0 Uhr | 4 | 155G | ||
| Quappe | Stiller Fluss | Jedes Wetter | 12 Uhr - 0 Uhr | 4 | 230G | ||
| Atlantischer Zwergoktopus | Sanftwindmeer | Jedes Wetter | Ganztägig | 4 | 150G | ||
| Grundel | Ostmeer | Jedes Wetter | 6 Uhr - 18 Uhr | 4 | 150G | ||
| Süßwasserkrabbe | Vorstadtsee | Jedes Wetter | Ganztägig | 4 | 100G | ||
| Schleimfisch | Xiaguang-Fluss | Jedes Wetter | Ganztägig | 5 | 150G | ||
| Atlantische Makrele | Walmeer | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 12 Uhr - 0 Uhr | 5 | 150G | ||
| Europäischer Hummer | Sanftwindmeer | Jedes Wetter | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 5 | 230G | ||
| Rotfeder | Thermensee | Jedes Wetter | Ganztägig | 5 | 150G | ||
| Bachforelle | Graslandsee | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 5 | 230G | ||
| Europäischer Flugkalmar | Meeresangel-Party | Jedes Wetter | Ganztägig | 5 | 320G | ||
| Große Flussperlmuschel | Waldsee | 🌈 Regenbogen | 12 Uhr - 0 Uhr | 6 | 380G | ||
| Kugelfisch | Altes Meer | Jedes Wetter | 12 Uhr - 0 Uhr | 6 | 230G | ||
| Ketalachse | Stiller Fluss | 🌈 Regenbogen | Ganztägig | 6 | 150G | ||
| Knurrhahn | Ostmeer | 🌈 Regenbogen | Ganztägig | 6 | 380G | ||
| Äsche | Blumensee | Jedes Wetter | Ganztägig | 6 | 230G | ||
| Katzenhai | Meeresangel-Party | Jedes Wetter | Ganztägig | 6 | 535G | ||
| Groppe | Thermensee | 🌈 Regenbogen, 🌧️ Regen | 6 Uhr - 0 Uhr | 7 | 150G | ||
| Dreistachliger Stichling | Flacher Fluss | 🌈 Regenbogen, 🌧️ Regen | Ganztägig | 7 | 150G | ||
| Europäischer Aal | Altes Meer | 🌈 Regenbogen | 6 Uhr - 0 Uhr | 7 | 380G | ||
| Schwarze Meerbrasse | Sanftwindmeer | 🌈 Regenbogen, 🌧️ Regen | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 7 | 230G | ||
| Gestreifter Killifisch | Vorstadtsee | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 6 Uhr, 12 Uhr - 0 Uhr | 7 | 150G | ||
| Riemenfisch | Meeresangel-Party | Jedes Wetter | 12 Uhr - 0 Uhr | 7 | 535G | ||
| Blauer Flusskrebs | Waldsee | Jedes Wetter | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 8 | 250G | ||
| Königskrabbe | Walmeer | 🌈 Regenbogen | 6 Uhr - 0 Uhr | 8 | 535G | ||
| Schellfisch | Ostmeer | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 6 Uhr, 12 Uhr - 0 Uhr | 8 | 230G | ||
| Schattenbarsch | Vorstadtsee | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 12 Uhr | 8 | 250G | ||
| Goldfisch | Graslandsee | 🌈 Regenbogen, 🌧️ Regen | 6 Uhr - 0 Uhr | 8 | 250G | ||
| Goldene Königskrabbe | Meeresangel-Party | 🌈 Regenbogen | Ganztägig | 8 | 850G | ||
| Kürbiskern-Sonnenbarsch | Thermensee | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 6 Uhr - 0 Uhr | 9 | 250G | ||
| Huchen | Riesenbaum-Fluss | 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 6 Uhr, 12 Uhr - 0 Uhr | 9 | 380G | ||
| Blauflossen-Thunfisch | Sanftwindmeer | 🌈 Regenbogen | 6 Uhr - 18 Uhr | 9 | 850G | ||
| Mondfisch | Ostmeer | Jedes Wetter | 0 Uhr - 12 Uhr | 9 | 850G | ||
| Hecht | Vorstadtsee | 🌈 Regenbogen, 🌧️ Regen | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 9 | 610G | ||
| Opah (Mondfisch) | Meeresangel-Party | Jedes Wetter | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 9 | 850G | ||
| Blauer Sonnenbarsch | Thermensee | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 10 | 395G | ||
| Seesaibling | Waldsee | 🌈 Regenbogen, 🌧️ Regen | 12 Uhr - 0 Uhr | 10 | 610G | ||
| Hammerhai | Altes Meer | 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 10 | 850G | ||
| Schwertfisch | Walmeer | 🌈 Regenbogen | 6 Uhr - 18 Uhr | 10 | 850G | ||
| Wels | Graslandsee | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 10 | 610G | ||
| Kurzflossen-Mako | Meeresangel-Party | 🌈 Regenbogen | 6 Uhr - 18 Uhr | 10 | 850G | ||
| Karpfen | Alle Flüsse, Alle Seen | Jedes Wetter | Ganztägig | 2 | 120G | ||
| Stör | Riesenbaum-Fluss, Stiller Fluss | ☀️ Sonnig, 🌈 Regenbogen | 6 Uhr - 18 Uhr | 7 | 450G | ||
| Muräne | Walmeer, Altes Meer | Jedes Wetter | 18 Uhr - 6 Uhr | 6 | 350G | ||
| Fliegender Fisch | Sanftwindmeer, Ostmeer | ☀️ Sonnig | 6 Uhr - 18 Uhr | 4 | 180G | ||
| Mantarochen | Walmeer | 🌈 Regenbogen | 6 Uhr - 18 Uhr | 9 | 780G | ||
| Riesenkalmar | Meeresangel-Party | 🌈 Regenbogen | 0 Uhr - 6 Uhr, 18 Uhr - 0 Uhr | 10 | 900G | ||
| Einsiedlerkrebs | Ostmeer | Jedes Wetter | Ganztägig | 3 | 120G | ||
| Roter Piranha | Riesenbaum-Fluss | Jedes Wetter | Ganztägig | 5 | 250G |
Keine Einträge passen zu den aktuellen Filtern.
Fische erscheinen an festen Spots und folgen eigenen Regeln. Jeder Eintrag nennt Ort, Wetter, Zeitfenster, Rutenstufe, Seltenheit und Verkaufspreis. Erfülle alle drei Bedingungen – Ort, Wetter und Zeit – bevor du Energie in eine lange Session steckst.
Beginne mit einem Ziel: ein fehlender Sammlerfisch, eine Rezeptzutat oder stetiges Gold. Filtere die Tabelle nach deiner aktuellen Rutenstufe, wähle ein oder zwei nahe Spots und höre auf, wenn die Energie zur Neige geht. Seltene Wetterfische lohnen einen Umweg nur, wenn das Wetter schon aktiv ist.
Gut zu wissen
Die meisten Fehlversuche kommen von den Bedingungen. Prüfe, ob Wetter, Zeitfenster und Rutenstufe passen. Manche seltene Fische haben auch niedrige Fangraten – bleib dran.
Angle oft, um Angelerfahrung zu sammeln. Das Leveln des Angelhobbys verbessert mit der Zeit deine Rute und schaltet die schwierigeren Fische der höheren Stufenbänder frei.
Schau zuerst in die Rezeptdatenbank. Fische für gute Gerichte sind gekocht meist mehr wert. Verkaufe überschüssige Billigfische, sobald dein Kochvorrat voll ist.
Regen, Regenbogen und andere besondere Wetterzustände schalten Fische frei, die an klaren Tagen nie erscheinen. Wenn seltenes Wetter beginnt, wechsle zu den Fischen, die es brauchen.