安定したゴールド
もう開けた近い場所で釣りましょう。序盤は完璧なルートより速く釣るほうが大事です。
釣りフィールドガイド
目的を選び、天気を見て、体力を使う前に短い釣りルートを決めましょう。
魚リスト
88
釣り場
17
釣りざおレベル
1-10
最高売値
ダイオウイカ 900G
もう開けた近い場所で釣りましょう。序盤は完璧なルートより速く釣るほうが大事です。
場所、レベル、天気を一つ選びましょう。そのリストを終えてから次へ進みます。
雨や虹の天気になったら、その天気が必要な魚をねらいましょう。
レシピに使う魚は先に残しましょう。料理を確認してから、安い余りの魚を売ります。
ヴァーニャは序盤に釣りを教えてくれます。修理キットは作業台で枝5本を使います。
黒い魚影を探します。魚の前にウキを投げましょう。
長押しで巻きます。赤なら止めます。黄色なら少し待ちます。
魚は売る、料理する、贈る、コレクションに残すことができます。
ウォッチを開き、コレクション、魚の観察の順に進みます。
確認済み: 2026-01-13. コミュニティの魚データは更新後に変わることがあります。ゲームとこのページが違うときは、まずゲーム内のコレクションを信じてください。
コレクション進度: 0 / 88
88 件表示中
| 釣った | 名前 | 場所 | 天気 | 時間 | レベル | レア度 | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデンパーチ | 霞光川 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| シロマス | 温泉湖 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 105G | ||
| テンチ | 森の湖 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| ヨーロッパミズガエル | すべての湖 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 320G | ||
| ブリーム | すべての湖 | どんな天気でも | 午前6時 - 午前0時 | 1 | 75G | ||
| ブリーク | すべての湖 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| ティラピア | すべての川 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 320G | ||
| ヨーロピアンパーチ | すべての川 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 75G | ||
| 淡水エビ | すべての川 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| カツオ | すべての海 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 210G | ||
| スズキ | すべての海 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 75G | ||
| イワシ | すべての海 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| バーベル | 浅瀬の川 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 75G | ||
| トゲドジョウ | 大樹の川 | どんな天気でも | 午後6時 - 午前0時 | 1 | 50G | ||
| アジ | くじらの海 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| ミノー | 静かな川 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| タチウオ | そよ風の海 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 105G | ||
| 海エビ | 東の海 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| フナ | 郊外の湖 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 75G | ||
| ホワイトブリーム | 郊外の湖 | どんな天気でも | 一日中 | 1 | 50G | ||
| ハリセンボン | 森の湖 | どんな天気でも | 一日中 | 2 | 100G | ||
| ギンザメ | すべての海 | どんな天気でも | 一日中 | 2 | 320G | ||
| トゲウオ | 古い海 | どんな天気でも | 一日中 | 2 | 50G | ||
| イシドジョウ | 郊外の湖 | どんな天気でも | 一日中 | 2 | 100G | ||
| キュウリウオ | 草原の湖 | どんな天気でも | 一日中 | 2 | 100G | ||
| ヒメジ | 海釣りパーティー | どんな天気でも | 一日中 | 2 | 320G | ||
| パーチ | 温泉湖 | どんな天気でも | 午後0時 - 午前0時 | 2 | 100G | ||
| オタマジャクシ | 温泉湖 | 🌈 虹, 🌧️ 雨 | 一日中 | 3 | 100G | ||
| 北欧ザリガニ | 森の湖 | どんな天気でも | 午前0時 - 午後0時、午後6時 - 午前0時 | 3 | 100G | ||
| ザンダー | 大樹の川 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午後6時 - 午前6時 | 3 | 230G | ||
| タツノオトシゴ | くじらの海 | どんな天気でも | 午前0時 - 午後6時 | 3 | 100G | ||
| カンパチ | そよ風の海 | どんな天気でも | 一日中 | 3 | 155G | ||
| ムール貝 | 郊外の湖 | 🌈 虹, 🌧️ 雨 | 一日中 | 3 | 100G | ||
| アンコウ | 海釣りパーティー | どんな天気でも | 一日中 | 3 | 320G | ||
| ヨーロッパコイ | 霞光川 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午後0時 - 午前0時 | 4 | 230G | ||
| オオクチバス | 森の湖 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 一日中 | 4 | 230G | ||
| マダコ | すべての海, 海釣りパーティー | どんな天気でも | 一日中 | 4 | 320G | ||
| イシビラメ | 海釣りパーティー | どんな天気でも | 一日中 | 4 | 320G | ||
| ヨーロッパカレイ | 古い海 | どんな天気でも | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 4 | 230G | ||
| タイセイヨウサケ | くじらの海 | どんな天気でも | 午前0時 - 午前6時、午後0時 - 午前0時 | 4 | 155G | ||
| カワメンタイ | 静かな川 | どんな天気でも | 午後0時 - 午前0時 | 4 | 230G | ||
| ピグミータコ | そよ風の海 | どんな天気でも | 一日中 | 4 | 150G | ||
| ハゼ | 東の海 | どんな天気でも | 午前6時 - 午後6時 | 4 | 150G | ||
| 淡水カニ | 郊外の湖 | どんな天気でも | 一日中 | 4 | 100G | ||
| ギンポ | 霞光川 | どんな天気でも | 一日中 | 5 | 150G | ||
| タイセイヨウサバ | くじらの海 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午後0時 - 午前0時 | 5 | 150G | ||
| ヨーロピアンロブスター | そよ風の海 | どんな天気でも | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 5 | 230G | ||
| ラッド | 温泉湖 | どんな天気でも | 一日中 | 5 | 150G | ||
| ブラウントラウト | 草原の湖 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 5 | 230G | ||
| ヨーロッパスルメイカ | 海釣りパーティー | どんな天気でも | 一日中 | 5 | 320G | ||
| カワシンジュガイ | 森の湖 | 🌈 虹 | 午後0時 - 午前0時 | 6 | 380G | ||
| フグ | 古い海 | どんな天気でも | 午後0時 - 午前0時 | 6 | 230G | ||
| シロザケ | 静かな川 | 🌈 虹 | 一日中 | 6 | 150G | ||
| ホウボウ | 東の海 | 🌈 虹 | 一日中 | 6 | 380G | ||
| グレイリング | 花の湖 | どんな天気でも | 一日中 | 6 | 230G | ||
| トラザメ | 海釣りパーティー | どんな天気でも | 一日中 | 6 | 535G | ||
| カジカ | 温泉湖 | 🌈 虹, 🌧️ 雨 | 午前6時 - 午前0時 | 7 | 150G | ||
| イトヨ | 浅瀬の川 | 🌈 虹, 🌧️ 雨 | 一日中 | 7 | 150G | ||
| ヨーロッパウナギ | 古い海 | 🌈 虹 | 午前6時 - 午前0時 | 7 | 380G | ||
| クロダイ | そよ風の海 | 🌈 虹, 🌧️ 雨 | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 7 | 230G | ||
| シマメダカ | 郊外の湖 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午前0時 - 午前6時、午後0時 - 午前0時 | 7 | 150G | ||
| リュウグウノツカイ | 海釣りパーティー | どんな天気でも | 午後0時 - 午前0時 | 7 | 535G | ||
| 青ザリガニ | 森の湖 | どんな天気でも | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 8 | 250G | ||
| タラバガニ | くじらの海 | 🌈 虹 | 午前6時 - 午前0時 | 8 | 535G | ||
| ハドック | 東の海 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午前0時 - 午前6時、午後0時 - 午前0時 | 8 | 230G | ||
| シャドウバス | 郊外の湖 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午前0時 - 午後0時 | 8 | 250G | ||
| キンギョ | 草原の湖 | 🌈 虹, 🌧️ 雨 | 午前6時 - 午前0時 | 8 | 250G | ||
| ゴールデンタラバガニ | 海釣りパーティー | 🌈 虹 | 一日中 | 8 | 850G | ||
| パンプキンシード | 温泉湖 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午前6時 - 午前0時 | 9 | 250G | ||
| イトウ | 大樹の川 | 🌈 虹 | 午前0時 - 午前6時、午後0時 - 午前0時 | 9 | 380G | ||
| クロマグロ | そよ風の海 | 🌈 虹 | 午前6時 - 午後6時 | 9 | 850G | ||
| マンボウ | 東の海 | どんな天気でも | 午前0時 - 午後0時 | 9 | 850G | ||
| ノーザンパイク | 郊外の湖 | 🌈 虹, 🌧️ 雨 | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 9 | 610G | ||
| アカマンボウ | 海釣りパーティー | どんな天気でも | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 9 | 850G | ||
| ブルーギル | 温泉湖 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 10 | 395G | ||
| ホッキョクイワナ | 森の湖 | 🌈 虹, 🌧️ 雨 | 午後0時 - 午前0時 | 10 | 610G | ||
| シュモクザメ | 古い海 | 🌈 虹 | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 10 | 850G | ||
| メカジキ | くじらの海 | 🌈 虹 | 午前6時 - 午後6時 | 10 | 850G | ||
| ヨーロッパオオナマズ | 草原の湖 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 10 | 610G | ||
| アオザメ | 海釣りパーティー | 🌈 虹 | 午前6時 - 午後6時 | 10 | 850G | ||
| コイ | すべての川, すべての湖 | どんな天気でも | 一日中 | 2 | 120G | ||
| チョウザメ | 大樹の川, 静かな川 | ☀️ 晴れ, 🌈 虹 | 午前6時 - 午後6時 | 7 | 450G | ||
| ウツボ | くじらの海, 古い海 | どんな天気でも | 午後6時 - 午前6時 | 6 | 350G | ||
| トビウオ | そよ風の海, 東の海 | ☀️ 晴れ | 午前6時 - 午後6時 | 4 | 180G | ||
| マンタ | くじらの海 | 🌈 虹 | 午前6時 - 午後6時 | 9 | 780G | ||
| ダイオウイカ | 海釣りパーティー | 🌈 虹 | 午前0時 - 午前6時、午後6時 - 午前0時 | 10 | 900G | ||
| ヤドカリ | 東の海 | どんな天気でも | 一日中 | 3 | 120G | ||
| レッドベリーピラニア | 大樹の川 | どんな天気でも | 一日中 | 5 | 250G |
今の絞り込みに合う項目はありません。