꾸준한 골드
이미 열린 가까운 낚시터에서 낚으세요. 초반에는 완벽한 루트보다 빠른 낚시가 더 좋아요.
낚시 필드 가이드
목표를 고르고 날씨를 확인한 뒤, 에너지를 쓰기 전에 짧은 낚시 경로를 세워 보세요.
등록된 물고기
88
낚시터
17
낚싯대 레벨
1-10
최고 판매가
대왕오징어 900G
이미 열린 가까운 낚시터에서 낚으세요. 초반에는 완벽한 루트보다 빠른 낚시가 더 좋아요.
장소, 레벨, 날씨 중 하나를 고르세요. 그 목록을 끝내고 다음으로 넘어가세요.
비나 무지개 날씨가 오면 그 날씨가 필요한 물고기를 노리세요.
레시피에 쓰는 물고기는 먼저 남겨 두세요. 요리를 확인한 뒤 값싼 중복 물고기를 파세요.
바냐가 초반에 낚시를 알려 줍니다. 수리 키트는 작업대에서 나뭇가지 5개로 만들어요.
어두운 물고기 그림자를 찾으세요. 찌를 물고기 앞쪽에 던지세요.
길게 눌러 감으세요. 빨간색이면 멈추고, 노란색이면 잠깐 쉬세요.
물고기는 팔거나 요리하거나 선물하거나 컬렉션에 보관할 수 있어요.
시계를 열고, 컬렉션으로 가서, 물고기 관찰을 보세요.
확인됨: 2026-01-13. 커뮤니티 물고기 데이터는 업데이트 뒤 바뀔 수 있습니다. 게임과 이 페이지가 다르면 먼저 게임 안 컬렉션을 믿어 주세요.
수집 진행도: 0 / 88
88 개 표시 중
| 잡음 | 이름 | 위치 | 날씨 | 시간 | 레벨 | 희귀도 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황금 농어 | 샤광강 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 화이트피시 | 온천 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 105G | ||
| 텐치 | 숲 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 유럽물개구리 | 모든 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 320G | ||
| 브림 | 모든 호수 | 아무 날씨 | 오전 6시 - 오전 0시 | 1 | 75G | ||
| 블리크 | 모든 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 틸라피아 | 모든 강 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 320G | ||
| 유럽 농어 | 모든 강 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 75G | ||
| 민물새우 | 모든 강 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 가다랑어 | 모든 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 210G | ||
| 농어 | 모든 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 75G | ||
| 정어리 | 모든 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 바벨 | 얕은 강 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 75G | ||
| 가시미꾸리 | 거목 강 | 아무 날씨 | 오후 6시 - 오전 0시 | 1 | 50G | ||
| 전갱이 | 고래 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 피라미 | 고요한 강 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 갈치 | 산들바람 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 105G | ||
| 바다새우 | 동쪽 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 붕어 | 교외 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 75G | ||
| 흰 도미 | 교외 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 1 | 50G | ||
| 가시복 | 숲 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 2 | 100G | ||
| 대서양 은상어 | 모든 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 2 | 320G | ||
| 큰가시고기 | 오래된 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 2 | 50G | ||
| 돌미꾸리 | 교외 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 2 | 100G | ||
| 빙어 | 초원 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 2 | 100G | ||
| 줄무늬 붉은숭어 | 바다 낚시 파티 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 2 | 320G | ||
| 퍼치 | 온천 호수 | 아무 날씨 | 오후 12시 - 오전 0시 | 2 | 100G | ||
| 올챙이 | 온천 호수 | 🌈 무지개, 🌧️ 비 | 하루 종일 | 3 | 100G | ||
| 북유럽 가재 | 숲 호수 | 아무 날씨 | 오전 0시 - 오후 12시, 오후 6시 - 오전 0시 | 3 | 100G | ||
| 잰더 | 거목 강 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오후 6시 - 오전 6시 | 3 | 230G | ||
| 해마 | 고래 바다 | 아무 날씨 | 오전 0시 - 오후 6시 | 3 | 100G | ||
| 방어 | 산들바람 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 3 | 155G | ||
| 홍합 | 교외 호수 | 🌈 무지개, 🌧️ 비 | 하루 종일 | 3 | 100G | ||
| 아귀 | 바다 낚시 파티 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 3 | 320G | ||
| 유럽 잉어 | 샤광강 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오후 12시 - 오전 0시 | 4 | 230G | ||
| 큰입배스 | 숲 호수 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 하루 종일 | 4 | 230G | ||
| 문어 | 모든 바다, 바다 낚시 파티 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 4 | 320G | ||
| 터봇 | 바다 낚시 파티 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 4 | 320G | ||
| 유럽 가자미 | 오래된 바다 | 아무 날씨 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 4 | 230G | ||
| 대서양 연어 | 고래 바다 | 아무 날씨 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 12시 - 오전 0시 | 4 | 155G | ||
| 버봇 | 고요한 강 | 아무 날씨 | 오후 12시 - 오전 0시 | 4 | 230G | ||
| 대서양 작은문어 | 산들바람 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 4 | 150G | ||
| 망둑어 | 동쪽 바다 | 아무 날씨 | 오전 6시 - 오후 6시 | 4 | 150G | ||
| 민물게 | 교외 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 4 | 100G | ||
| 베도라치 | 샤광강 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 5 | 150G | ||
| 대서양 고등어 | 고래 바다 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오후 12시 - 오전 0시 | 5 | 150G | ||
| 유럽 바닷가재 | 산들바람 바다 | 아무 날씨 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 5 | 230G | ||
| 러드 | 온천 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 5 | 150G | ||
| 갈색송어 | 초원 호수 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 5 | 230G | ||
| 유럽 날오징어 | 바다 낚시 파티 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 5 | 320G | ||
| 큰 진주조개 | 숲 호수 | 🌈 무지개 | 오후 12시 - 오전 0시 | 6 | 380G | ||
| 복어 | 오래된 바다 | 아무 날씨 | 오후 12시 - 오전 0시 | 6 | 230G | ||
| 연어 | 고요한 강 | 🌈 무지개 | 하루 종일 | 6 | 150G | ||
| 성대 | 동쪽 바다 | 🌈 무지개 | 하루 종일 | 6 | 380G | ||
| 그레일링 | 꽃 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 6 | 230G | ||
| 괭이상어 | 바다 낚시 파티 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 6 | 535G | ||
| 둑중개 | 온천 호수 | 🌈 무지개, 🌧️ 비 | 오전 6시 - 오전 0시 | 7 | 150G | ||
| 큰가시고기 | 얕은 강 | 🌈 무지개, 🌧️ 비 | 하루 종일 | 7 | 150G | ||
| 유럽 뱀장어 | 오래된 바다 | 🌈 무지개 | 오전 6시 - 오전 0시 | 7 | 380G | ||
| 감성돔 | 산들바람 바다 | 🌈 무지개, 🌧️ 비 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 7 | 230G | ||
| 줄무늬 송사리 | 교외 호수 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 12시 - 오전 0시 | 7 | 150G | ||
| 산갈치 | 바다 낚시 파티 | 아무 날씨 | 오후 12시 - 오전 0시 | 7 | 535G | ||
| 파란 가재 | 숲 호수 | 아무 날씨 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 8 | 250G | ||
| 왕게 | 고래 바다 | 🌈 무지개 | 오전 6시 - 오전 0시 | 8 | 535G | ||
| 해덕 | 동쪽 바다 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 12시 - 오전 0시 | 8 | 230G | ||
| 그림자 배스 | 교외 호수 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오후 12시 | 8 | 250G | ||
| 금붕어 | 초원 호수 | 🌈 무지개, 🌧️ 비 | 오전 6시 - 오전 0시 | 8 | 250G | ||
| 황금 왕게 | 바다 낚시 파티 | 🌈 무지개 | 하루 종일 | 8 | 850G | ||
| 펌킨시드 | 온천 호수 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오전 6시 - 오전 0시 | 9 | 250G | ||
| 후첸 | 거목 강 | 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 12시 - 오전 0시 | 9 | 380G | ||
| 참다랑어 | 산들바람 바다 | 🌈 무지개 | 오전 6시 - 오후 6시 | 9 | 850G | ||
| 개복치 | 동쪽 바다 | 아무 날씨 | 오전 0시 - 오후 12시 | 9 | 850G | ||
| 북방창꼬치 | 교외 호수 | 🌈 무지개, 🌧️ 비 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 9 | 610G | ||
| 붉평치 | 바다 낚시 파티 | 아무 날씨 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 9 | 850G | ||
| 블루길 | 온천 호수 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 10 | 395G | ||
| 북극곤들매기 | 숲 호수 | 🌈 무지개, 🌧️ 비 | 오후 12시 - 오전 0시 | 10 | 610G | ||
| 귀상어 | 오래된 바다 | 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 10 | 850G | ||
| 황새치 | 고래 바다 | 🌈 무지개 | 오전 6시 - 오후 6시 | 10 | 850G | ||
| 유럽메기 | 초원 호수 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 10 | 610G | ||
| 청상아리 | 바다 낚시 파티 | 🌈 무지개 | 오전 6시 - 오후 6시 | 10 | 850G | ||
| 잉어 | 모든 강, 모든 호수 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 2 | 120G | ||
| 철갑상어 | 거목 강, 고요한 강 | ☀️ 맑음, 🌈 무지개 | 오전 6시 - 오후 6시 | 7 | 450G | ||
| 곰치 | 고래 바다, 오래된 바다 | 아무 날씨 | 오후 6시 - 오전 6시 | 6 | 350G | ||
| 날치 | 산들바람 바다, 동쪽 바다 | ☀️ 맑음 | 오전 6시 - 오후 6시 | 4 | 180G | ||
| 쥐가오리 | 고래 바다 | 🌈 무지개 | 오전 6시 - 오후 6시 | 9 | 780G | ||
| 대왕오징어 | 바다 낚시 파티 | 🌈 무지개 | 오전 0시 - 오전 6시, 오후 6시 - 오전 0시 | 10 | 900G | ||
| 소라게 | 동쪽 바다 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 3 | 120G | ||
| 붉은배 피라냐 | 거목 강 | 아무 날씨 | 하루 종일 | 5 | 250G |
현재 필터와 맞는 항목이 없습니다.